Projeto integrador como metodologia de enisno no Instituto Federal de Brasília (IFB), Campus Gama
| dc.contributor.advisor | Pinto, Rosana de Andrade Araújo | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4617198394368775 | |
| dc.contributor.author | Bueno, Eduardo Fernandes | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-06T19:56:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-07T18:50:42Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:45:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:10Z | |
| dc.date.available | 2025-05-06T19:56:02Z | |
| dc.date.available | 2025-05-07T18:50:42Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:45:02Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:10Z | |
| dc.date.defense | 2022 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o Projeto Integrador como metodologia no Curso Técnico em Alimentos integrado ao ensino médio (CTAIEM), do Instituto Federal de Brasília, campus Gama. O delineamento dessa pesquisa ocorreu por meio de levantamento, realizada com estudantes e professores do curso, a partir da aplicação de questionários online. A principal dificuldade da aplicação desse método consiste em integrar completamente professores, pesquisa e investigação científica, estudantes e as disciplinas. Mas se bem realizado, torna-se um método enérgico, desenvolvendo competências e habilidades técnicas, acadêmicas e socioemocionais, que contribuirão para a formação integral do estudante. Por se tratar de uma metodologia centrada no estudante e baseada em problemas, diferencia-se dos métodos tradicionais de ensino ao considerar que o conhecimento não é fragmentado, mas sim integrado, com múltiplas faces. A partir disso, constrói-se a ideia de que para que se atinja a formação integral do estudante, contribuindo com seu projeto de vida, é necessário observar e atuar no mundo tal como ele é, em sua complexidade e integralidade. Por fim, de acordo com os resultados deste trabalho, para o CTAIEM, o projeto integrador é eficiente como metodologia de ensino, ainda que haja considerações para sua aplicação surtir efeitos positivos e significantes sobre a formação dos alunos. | |
| dc.description.abstracten | Deestre work was carried out with the objective of evaluating the Integrator Project as methodology in the Technical Course in Food integrated to high school, the Federal Institute of Brasilia, Gama campus. The design of this research occurred through a survey, conducted with students and teachers of the course, from the application of online questionnaires. The main difficulty of applying this method is to fully integrate professors, research and scientific research, students and disciplines. But if well accomplished, it becomes an energetic method, developing technical, academic and socio-emotional skills and abilities, which will contribute to the integral formation of the student. Because it is a student-centered and problem-based methodology, it differs from traditional teaching methods when considering that knowledge is not fragmented, but integrated, with multiple faces. From this, the idea is constructed that in the course of achieving the integral formation of the student, contributing to his life project, it is necessary to observe and act in the world as it is, in its complexity and integrality. Finally, according to the results of this work, for the Technical Course in Food integrated to high school, the Federal Institute of Brasília, Gama campus, the integrative project is efficient as a teaching methodology, although there are considerations | |
| dc.identifier.citation | BUENO, Eduardo Fernandes. Projeto integrador como metodologia de enisno no Instituto Federal de Brasília (IFB), Campus Gama. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) — Campus Gama, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1552 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Gama | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Química | |
| dc.subject | Projeto integrador | |
| dc.subject | Metodologias ativas | |
| dc.subject | Aprendizagem baseada em problemas (PBL) | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS | |
| dc.title | Projeto integrador como metodologia de enisno no Instituto Federal de Brasília (IFB), Campus Gama | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Eduardo_Bueno_CGAM.pdf
- Tamanho:
- 795.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

