Uso de cobertura verde em ponto de ônibus: melhorias ambientais e o bem-estar social
| dc.contributor.advisor | Sousa, José Raimundo Luduvico de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1721869001313761 | |
| dc.contributor.author | Santos, Elza Rodrigues dos | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T16:55:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:48:38Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:26Z | |
| dc.date.available | 2025-09-23T16:55:01Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:48:38Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:26Z | |
| dc.date.defense | 2024-08-22 | |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa tem o propósito a implantação de plantas trepadeiras melíferas em paradas de ônibus públicos para fomentar a polinização dos insetos, regular o ambiente interno e promover o bem-estar social. O plantio dessas plantas em locais como paradas de ônibus públicos pode contribuir para melhorar a qualidade do ar e a estética ambiental, criando um ambiente mais acolhedor e agradável para os frequentadores dessas áreas. Para isso, foram feitos três tipos de pesquisas: a primeira foi de caráter bibliográfico, onde são trazidos vários conceitos, baseados nos pensamentos de alguns autores no âmbito ambiental. Pesquisa esploratória partindo de pesquisas de opinião quali-quantitativa, identificando as necessidades das infrae-estruturas de transporte urbano da cidade de Planaltina-DF, e como de cobertura verde em pontos de ônibus pode atender a essas necessidades. Além disso, será demonstrado o potencial de êxito da pesquisa com base nas perspectivas de adesão dos diferentes públicos envolvidos. Isso incluirá: necessidades urbanas prementes, adesão da comunidade local, apoio das autoridades locais, engajamento de organizações da sociedade civil, potencial de replicação em outras regiões e outros tópicos relevantes ao tema. A ferramenta de coleta de dados, com abordagem quantitativa, se deu a partir de um questionário elaborado no Google Forms e distribuído aos estudantes dos cursos de agroecologia e biologia, de transporte público do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Foram coletadas 60 respostas, cuja análise será apresentada ao longo do estudo. E por último, foi conduzida com uma abordagem qualitativa onde foram feitos dois tipos de plantios nas paradas públicas do IFB Planaltina -DF e Santa Maria-DF, com plantas trepadeiras, Alamanda e Bougainville. O objetivo da pesquisa é fomentar a adoção da pesquisa de implantação de plantas trepadeiras (o foco deste estudo) em pontos de ônibus, visando aprimorar o bem-estar social e facilitar o controle do ambiente interno nesses locais. Os resultados evidenciam a relevância de uma intervenção e seu impacto significativo no bem- estar dos usuários de transporte público, correlacionando-se com a polinização dos insetos, o controle do ambiente interno e o bem-estar social. Esses achados indicam uma influência positiva na vida da sociedade. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Elza Rodrigues dos. Uso de cobertura verde em ponto de ônibus: melhorias ambientais e o bem-estar social. 2024. TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Agroecologia, Instituto Federal de Brasília (IFB) campus Planaltina, Planaltina, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1683 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Agroecologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Arborização | |
| dc.subject | Árvores ornamentais | |
| dc.subject | Arquitetura paisagística | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Uso de cobertura verde em ponto de ônibus: melhorias ambientais e o bem-estar social | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- agroecologia_2024_1_tcc_elza_rodrigues_dos_santos_removed.pdf
- Tamanho:
- 777.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

