Implementação, estudos e acompanhamento de corredor agroflorestal plantado por muvuca de sementes
| dc.contributor.advisor | Bruziguessi, Elisa Pereira | |
| dc.contributor.advisor-co | Silva, Raíssa Ribeiro Pereira | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1796702203249862 | |
| dc.contributor.author | Braga, Jerônimo Kiderlen | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T18:20:49Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:47:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:28Z | |
| dc.date.available | 2025-09-24T18:20:49Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:47:05Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:28Z | |
| dc.date.defense | 2023-11-17 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho descreve como um corredor agroflorestal foi implementado por semeadura direta, além das atividades e das pesquisas que aconteceram no local. O projeto tem por objetivo formar um corredor agroflorestal por meio de semeadura direta; promover atividades de ensino vinculados à pesquisa e à extensão para formar um corredor biodiverso e produtivo; contribuir na conexão de áreas ainda preservadas, formar um “quebra-vento” e corredor de proteção à deriva de agrotóxicos. O projeto já passou por várias etapas: coleta de sementes, feira de troca de sementes, mutirão de plantio, ampliação do Corredor Agroflorestal e análise da influência de plantas companheiras no seu desenvolvimento, influência da adubação com bokashi e de plantas companheiras no desenvolvimento de espécies arbóreas, além de diversas manutenções do sistema. O acompanhamento do plantio tem mostrado sua viabilidade com grande densidade e diversidade de espécies se desenvolvendo a um baixo custo de implementação | |
| dc.identifier.citation | BRAGA, Jeronimo Kiderlen. Implementação, estudos e acompanhamento de corredor agroflorestal plantado por muvuca de sementes. 2023. TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Agroecologia, Instituto Federal de Brasília (IFB) campus Planaltina, Planaltina, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1710 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Agroecologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Agrossilvicultura | |
| dc.subject | Semeadura | |
| dc.subject | Viveiros florestais | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Implementação, estudos e acompanhamento de corredor agroflorestal plantado por muvuca de sementes | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- agroecologia_2023_2_tcc_jeronimo_kierlen_braga.pdf
- Tamanho:
- 22.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

