Segregação sócio-espacial como território da fé: estudo de geografia do poder das igrejas pentecostais aplicado ao recorte espacial do Recanto das Emas - DF
| dc.contributor.advisor | Pinto, José Vandério Cirqueira | |
| dc.contributor.author | Vanique, Alan de Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T18:07:30Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T18:07:30Z | |
| dc.date.defense | 2025 | |
| dc.description.abstract | O trabalho realizado analisa a expansão territorial das igrejas evangélicas pentecostais nas periferias urbanas brasileiras, com aplicação ao recorte espacial do Recanto das Emas-DF. Por meio de uma abordagem voltada à geografia do poder, investiga-se como esses espaços religiosos se configuram como territórios da fé, centros de poder simbólico, político e social. A pesquisa revela o crescimento numérico do pentecostalismo e suas adaptações como sendo resultado de uma estratégia melhor desenvolvida no que se refere ao trato com as áreas afetadas pela segregação sócio-espacial e suas populações, e destaca o papel que o suporte emocional, social e material fornecido a esses grupos, desde o primeiro acolhimento, desempenha na cooptação religiosa. Por meio de dados estatísticos, revisão teórica e observações em campo, evidencia-se que o êxito nas periferias decorre da inserção territorial e da capacidade de acolher, empoderar e fidelizar os crentes, reforçando identidades e construindo pertencimento. | |
| dc.description.abstracten | This study analyzes the territorial expansion of Pentecostal evangelical churches in Brazilian urban outskirts, applying it to the spatial context of Recanto das Emas-DF. Using an approach focused on the geography of power, it investigates how these religious spaces are configured as territories of faith, centers of symbolic, political and social power. The research reveals the numerical growth of Pentecostalism and its adaptations as the result of a better developed strategy regarding the treatment of areas affected by socio-spatial segregation and their populations, and highlights the role that the emotional, social and material support provided to these groups, from the first reception, plays in religious co-optation. Through statistical data, theoretical review and field observations, it is evident that success in the outskirts results from territorial insertion and the ability to welcome, empower and retain believers, reinforcing identities and building belonging. | |
| dc.identifier.citation | VANIQUE, Alan de Oliveira. Segregação sócio-espacial como território da fé: estudo de geografia do poder das igrejas pentecostais aplicado ao recorte espacial do Recanto das Emas - DF. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Geografia) - Campus Riacho Fundo, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/2149 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Riacho Fundo | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Geografia | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Geografia humana | |
| dc.subject | Pentecostalismo | |
| dc.subject | Segregação urbana - Distrito Federal (Brasil) | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA::GEOGRAFIA HUMANA | |
| dc.title | Segregação sócio-espacial como território da fé: estudo de geografia do poder das igrejas pentecostais aplicado ao recorte espacial do Recanto das Emas - DF | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

