O uso da plataforma GeoGebra para o estudo do conceito primitivo e geométrico de limite
| dc.contributor.advisor | Braga, Bruno Marx de Aquino | |
| dc.contributor.advisorID | 0000-0002-7579-4592 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6926608312251267 | |
| dc.contributor.author | Marques, Caio Vieira | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T17:08:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:43:43Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:06Z | |
| dc.date.available | 2025-10-01T17:08:40Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:43:43Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:06Z | |
| dc.date.defense | 2023-07-17 | |
| dc.description.abstract | O ensino de limites na matemática é frequentemente acompanhado por uma série de dificuldades enfrentadas pelos estudantes. Essas dificuldades podem ser atribuídas a fatores epistemológicos, ou seja, relacionados à forma como o conhecimento é adquirido e assimilado. Havendo também indícios de deficiências em relação à compreensão da matemática do ensino básico. O desenvolvimento de um recurso visual na plataforma Geogebra afim de diminuir um pouco da abstração e do rigor foi o objetivo principal deste trabalho, ir além do ensino tradicional, oferecendo uma experiência de aprendizado enriquecida e permitir que estudantes explorem os aspectos mais sutis e desafiadores da teoria, incentivando o desenvolvimento de uma compreensão mais profunda e significativa do cálculo | |
| dc.description.abstracten | The teaching of limits in mathematics is often accompanied by a series of difficulties faced by students. These difficulties can be attributed to epistemological factors, that is, related to how knowledge is acquired and assimilated. There are also indications of deficiencies in understanding basic mathematics. The main objective of this work was the development of a visual resource on the Geogebra platform in order to reduce some of the abstraction and rigor, going beyond traditional teaching methods, offering an enriched learning experience, and allowing students to explore the more subtle and challenging aspects of the theory, encouraging the development of a deeper and more meaningful understanding of calculus. | |
| dc.identifier.citation | MARQUES, Caio Vieira. O uso da plataforma GeoGebra para o estudo do conceito primitivo e geométrico de limite. 2023. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal de Brasília, campus Estrutural. Brasília, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1505 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Estrutural | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Matemática | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Software GeoGebra | |
| dc.subject | Ensino do cálculo | |
| dc.subject | Cálculo | |
| dc.subject | Tecnologias na educação | |
| dc.subject | Cálculo - história | |
| dc.subject | Matemática - estudo e ensino | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS | |
| dc.title | O uso da plataforma GeoGebra para o estudo do conceito primitivo e geométrico de limite | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

