Discussões acerca dos osciladores clássico e quântico
| dc.contributor.advisor | Menezes, Hara Dessano | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-7687-3236 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3985467189541121 | |
| dc.contributor.author | Sousa, Ana Luiza Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T20:49:23Z | |
| dc.date.available | 2025-11-25T20:49:23Z | |
| dc.date.defense | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta uma análise comparativa entre os osciladores harmônicos clássico e quântico, destacando suas semelhanças e diferenças fundamentais. No contexto clássico, o oscilador é descrito pelo formalismo hamiltoniano, com trajetórias contínuas e energia variando de forma contínua. Já na abordagem quântica, os observáveis são representados por operadores, resultando em níveis discretos de energia e uma energia minimamente não nula, mesmo no estado fundamental. Em sistemas com altos números quânticos, os resultados quânticos aproximam-se progressivamente das previsões clássicas. O estudo foi desenvolvido como material de apoio para professores do ensino básico, oferecendo uma visão clara das diferenças conceituais entre as duas abordagens. Além disso, serve como referência para estudantes de graduação em física, apresentando de forma didática a transição entre a física clássica e quântica através deste sistema fundamental. A comparação evidencia como um mesmo fenômeno físico pode ser interpretado de maneiras distintas em diferentes escalas, enriquecendo a compreensão dos princípios que regem cada teoria. | |
| dc.description.abstracten | This work presents a comparative analysis between classical and quantum harmonic oscillators, highlighting their fundamental similarities and differences. In the classical context, the oscillator is described by Hamiltonian formalism, with continuous trajectories and continuously varying energy. In the quantum approach, observables are represented by operators, resulting in discrete energy levels and a non-zero minimum energy, even in the ground state. For systems with high quantum numbers, quantum results progressively approach classical predictions. The study was developed as supporting material for basic education teachers, providing a clear view of the conceptual differences between the two approaches. Additionally, it serves as a reference for undergraduate physics students, presenting in a didactic manner the transition between classical and quantum physics through this fundamental system. The comparison demonstrates how the same physical phenomenon can be interpreted differently at different scales, enriching the understanding of the principles governing each theory. | |
| dc.identifier.citation | Sousa, Ana Luisa Oliveira. Discussões acerca dos osciladores clássico e quântico. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, Campus Taguatinga, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/2057 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Taguatinga | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Física | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Oscilador harmônico clássico | |
| dc.subject | Oscilador harmônico quântico | |
| dc.subject | Mecânica clássica | |
| dc.subject | Mecânica quântica | |
| dc.subject | Formalismo hamiltoniano | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | |
| dc.title | Discussões acerca dos osciladores clássico e quântico | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

