Uso de cartilha educativa: uma abordagem sobre a dengue no ensino fundamental
| dc.contributor.advisor | Bernardes, Thiara de Almeida | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0009-0008-1969-5443 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1862835583348664 | |
| dc.contributor.author | Almeida, Maria Vitória Muniz | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-03T17:15:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:43:27Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:08:43Z | |
| dc.date.available | 2025-06-03T17:15:56Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:43:27Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:08:43Z | |
| dc.date.defense | 2023-01-06 | |
| dc.description.abstract | Diversos autores apontam para a necessidade de inovar as abordagens durante as aulas de Ciências, a fim de propiciar novas perspectivas de aprendizagem por parte dos estudantes. Tendo em vista corroborar para uma nova abordagem de ensino, aliando a educação e a saúde, o objetivo deste trabalho foi avaliar o uso de uma cartilha educativa sobre a dengue em aulas de Ciências, buscando verificar sua eficácia no ensino e aprendizagem dos estudantes do Ensino Fundamental I, em uma escola pública de Planaltina de Goiás. Para tal, 45 estudantes de duas turmas receberam a cartilha educativa durante o horário de aula e foram orientados a fazerem a leitura e colorir todo o material. Para verificar a relevância do material entre os estudantes foi utilizada uma avaliação qualitativa por meio de um questionário para que eles pudessem discorrer sobre a experiência de realizar a cartilha educativa. Após a avaliação dada por eles, os resultados foram analisados e transcritos para uma planilha no software Microsoft Excel. Os resultados obtidos apontaram que a cartilha corroborou para o entendimento dos estudantes acerca do tema. Entretanto, a proposta de colorir foi mais aceita por estudantes na faixa etária esperada para o nível escolar e a aceitação foi mais baixa entre os estudantes que apresentam defasagem idade-série. Portanto, a cartilha educativa se mostrou eficiente em estimular e aumentar o interesse pelo conteúdo. | |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, Maria Vitória Muniz. Uso de cartilha educativa: uma abordagem sobre a dengue no ensino fundamental. 2022. 30 f. TCC (Graduação) - Curso de Licenciatura em Biologia, Instituto Federal de Brasília Campus Planaltina, Planaltina, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1281 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Biologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Dengue - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Ciências - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Material didático | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | |
| dc.title | Uso de cartilha educativa: uma abordagem sobre a dengue no ensino fundamental | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- bio_2022_tcc_maria_vitoria_muniz_de_almeida.pdf
- Tamanho:
- 1.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

