O impacto da ansiedade no desempenho acadêmico dos estudantes de licenciatura em biologia no IFB - Campus Planaltina durante a pandemia
| dc.contributor.advisor | Oliveira, José Rogério de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8980269471784045 | |
| dc.contributor.author | Santos, Márcia Maria Vieira dos | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-23T17:18:26Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:45:16Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:08:45Z | |
| dc.date.available | 2025-06-23T17:18:26Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:45:16Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:08:45Z | |
| dc.date.defense | 2025-01-24 | |
| dc.description.abstract | Foram grandes as transformações ocorridas no momento da pandemia causada pelo coronavírus, vírus causador da doença denominada COVID-19. Houve diversas mudanças atingindo várias áreas da sociedade, entre elas a educacional. O presente trabalho intitulado O impacto da ansiedade no desempenho acadêmico dos estudantes de licenciatura em biologia no campus Planaltina-DF, tem como objetivo entender o impacto da ansiedade ampliado pela pandemia no desempenho acadêmico, especificamente entre os estudantes do curso de Licenciatura em Biologia, do Campus Planaltina do IFB. A metodologia utilizada consiste na análise de estudos/pesquisas e em coleta de informações da comunidade acadêmica, com a aplicação de um questionário pós pandêmico de forma presencial, com os discentes totalizando 45 participantes. Trata-se de uma abordagem qualitativa feita por um questionário de 13 questões. Na elaboração, foram abordados os seguintes assuntos: pandemia; ansiedade ou estresse, ensino remoto; problema com ensino remoto; desempenho acadêmico. Os resultados foram analisados em tabelas e com item da escala Likert, uma escala constituída por cinco itens que variam da total discordância até a total concordância sobre determinada afirmação. Os resultados encontrados revelaram que muitos discentes não se adaptaram, não possuía local adequado para os estudos, foi um período de muito estresse e ansiedade, houve índice de evasão maior nesse período. Dessa forma, concluímos que é papel das instituições de ensino elaborarem planos que contemplem objetivos de aprendizagem que minimizem os impactos psicológicos impostos pela pandemia, contribuindo para a redução das desigualdades educacionais existentes. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1309 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Biologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Pandemia de COVID-19 - 2020-2023 - Brasil | |
| dc.subject | COVID-19 (Doença) | |
| dc.subject | Evasão escolar | |
| dc.subject | Evasão universitária | |
| dc.subject | Desempenho escolar | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | |
| dc.title | O impacto da ansiedade no desempenho acadêmico dos estudantes de licenciatura em biologia no IFB - Campus Planaltina durante a pandemia | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- bio_2024_tcc_marcia_maria_vieira_dos_santos.pdf
- Tamanho:
- 1.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

