Secagem da polpa da cagaita (Eugenia dysenterica) pelo método foam mat drying
| dc.contributor.advisor | Sousa, Heloisa Alves de Figueiredo | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6640230501790498 | |
| dc.contributor.author | Almeida, Diana Fernandes de | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Luciana da Macena Sales de | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T17:54:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:44:04Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:25Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T17:54:55Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:44:04Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:25Z | |
| dc.date.defense | 2018-11-27 | |
| dc.description.abstract | A Eugenia dysenterica DC. (Myrtaceae), popularmente conhecida como “cagaita” ou “cagaiteira”, é uma árvore frutífera nativa dos cerrados e mesmo oferecendo nutrientes e características sensoriais atrativas, como cor sabor e aroma, ainda não são exploradas comercialmente em grandes escalas. Visando o aproveitamento do fruto para além da época de produção, a secagem constitui um excelente método de conservação e ao mesmo tempo preserva as características dos frutos. Neste sentido a secagem de polpa de frutas pelo método de secagem por camadas de espuma, é uma das técnicas aplicada para obtenção de polpa de fruta em pó. O objetivo deste trabalho foi avaliar esse método para obtenção de polpa de cagaita em pó. Foram utilizadas as polpas que foram homogeneizadas com emulsificante. A espuma produzida a partir dessa formulação foi pesada e disposta em bandejas de alumínio em formato circular e secado em secador de bandeja com circulação de ar, e com temperatura 70oC por 24 horas até a massa secar e o material seco foi triturado. Logo após foram realizadas as análises de sólidos solúveis, pH e cor, da polpa in natura e do produto desidratado. Os resultados foram para de 8oBrix, pH de 3,3 e valores de cor L* 33,8, a* 8,7 e b* 42,8 na polpa in natura e 10oBrix, pH de 3,6 e valores de cor L* 80,2, a* -3,4 e b* 31,5, indicando pequenas alterações nas características físico-químicas do produto processado, e por outro lado o método utilizado amplia o tempo de conservação do fruto. Conclui-se que a técnica utilizada de secagem em camada de espuma (foam-mat drying) é adequada para a polpa da cagaita produzindo um produto final com boas características. | |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, Diana Fernandes de; OLIVEIRA, Luciana da Macena Sales de. Secagem da polpa da cagaita (Eugenia dysenterica) pelo método foam mat drying. 2018. TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Agroecologia, Instituto Federal de Brasília (IFB) campus Planaltina, Planaltina, 2018. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1675 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Agroecologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Cagaita | |
| dc.subject | Frutas - Secagem | |
| dc.subject | Equipamento de secagem | |
| dc.subject | Alimentos - Desidratação - Equipamento e acessórios | |
| dc.subject | Frutas desidratadas | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Secagem da polpa da cagaita (Eugenia dysenterica) pelo método foam mat drying | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- agroecologia_2018_tcc_diana_fernandes_de_almeida_e_luciana_damacena_sales.pdf
- Tamanho:
- 1.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

