Sistema agroflorestal (SAF) como instrumento de educação ambiental
| dc.contributor.advisor | Lustosa Junior, Ilvan Medeiros | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-3873-737X | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4218161503948338 | |
| dc.contributor.author | Silva, Alex Estrela Peixoto | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-03T19:05:37Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:45:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:08:46Z | |
| dc.date.available | 2025-09-03T19:05:37Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:45:58Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:08:46Z | |
| dc.date.defense | 2023-06-12 | |
| dc.description.abstract | Entende-se que a educação ambiental é política e transformadora, seu estudo acarreta na compreensão das relações da existência do homem no planeta. Este trabalho aborda uma associação de diferentes locais e métodos para se discutir o assunto no ensino médio, podendo ser ensinada nos diversos níveis escolares e sociais. A proposta foi a associação de um ambiente de conservação, um sistema agroflorestal (SAF) ao uso de um folder em uma oficina teórica-prática. Um SAF é um ambiente que concilia o uso de espécies arbóreas com plantações agrícolas, o mesmo possui diversas interações ambientais, prestando serviços ecossistêmicos de provisão, regulação, suporte e cultural, assuntos tratados dentro da grade escolar. O uso do folder agiu como facilitador da compreensão e memorização do conteúdo tratado na oficina, relacionando as relações importantes que um sistema agroflorestal realiza. O objetivo geral foi desenvolver uma oficina e avaliação de sua proposta como metodologia de ensino para diminuir as dificuldades que os estudantes têm com o ensino da biologia. Iniciou-se o trabalho com a criação do material didático através da plataforma digital CANVA (ww.canva.com) baseado em artigos buscados no Google Acadêmico trazendo informações confiáveis. A aplicação da oficina foi realizada em um sistema agroflorestal agrossilvicultural localizado no Instituto Federal de Brasília campus Planaltina, com estudantes do Ensino Médio Integrado. A didática proporcionou a compreensão sobre SAF e os serviços ecológicos no meio ambiente. Como resultado percebe-se que a associação teórica-prática usada neste trabalho ocasionou grande aproveitamento dos participantes e diversas possibilidades para o ensino da educação ambiental. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Alex Estrela Peixoto. Sistema agroflorestal (SAF) como instrumento de educação ambiental. 2023. TCC (Graduação) - Curso de Licenciatura em Biologia, Instituto Federal de Brasília (IFB) campus Planaltina, Planaltina, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1325 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Biologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Educação ambiental - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Agrossilvicultura | |
| dc.subject | Cartilhas | |
| dc.subject | Aprendizagem ativa | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | |
| dc.title | Sistema agroflorestal (SAF) como instrumento de educação ambiental | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- bio_2023_1_tcc_alex_estrela_peixoto_silva_removed.pdf
- Tamanho:
- 925.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

