IFB access: sistema de gerenciamento
| dc.contributor.advisor | Daoud, Caio Moura | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8569893814198940 | |
| dc.contributor.author | Campos, Eduardo Vieira | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T20:02:50Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T20:02:50Z | |
| dc.date.defense | 2025 | |
| dc.description.abstract | Tendo em vista que o Instituto Federal de Brasília (IFB) Campus Brasília atende estudantes de ensino médio e superior, incluindo jovens menores de idade, é imprescindível que a instituição preze pela segurança de todos que circulam pelos seus ambientes, especialmente desses alunos. Embora existam catracas na portaria, estas não funcionam de maneira eficaz, com pouca ou nenhuma verificação e registros dos acessos, o que gera sérias vulnerabilidades e falhas de segurança. Isso preocupa tanto quem frequenta o local diariamente quanto, por exemplo, os responsáveis dos alunos. Diante desse cenário, este trabalho propôs o desenvolvimento de um sistema web para mitigar parte desses problemas. Seu objetivo principal é auxiliar no controle do grande fluxo de acessos no IFB, oferecendo uma interface capaz de cadastrar usuários, restringindo o acesso apenas a pessoas autorizadas, além de exibir registros detalhados de todos os acessos, informando quem entrou, saiu, e quando. Para garantir uma implementação eficiente, o trabalho adota uma metodologia que engloba o levantamento de requisitos e regras de negócios, elaboração de diagramas de Linguagem de Modelagem Unificada (UML), modelagem de banco de dados, e design de interfaces. A comunicação contínua com a administração do campus também foi crucial para facilitar o desenvolvimento e a futura adoção do sistema. O sistema foi desenvolvido utilizando tecnologias web modernas para assegurar sua robustez e escalabilidade. Espera-se que o projeto contribua significativamente para o controle de acesso e segurança na instituição, e foi estruturado de forma a permitir fácil integração com outros sistemas de controle de acesso que possam vir a ser desenvolvidos no futuro. | |
| dc.identifier.citation | CAMPOS, Eduardo Vieira. IFB access: sistema de gerenciamento. 2025. Orientador: Caio Moura Daoud. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Sistemas para Internet) — Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/2257 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Brasília | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Sistemas para Internet | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Sistemas de informação gerencial | |
| dc.subject | Programas de computador | |
| dc.subject | Software - desenvolvimento | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | |
| dc.title | IFB access: sistema de gerenciamento | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

