A logística reversa de óleos lubrificantes usados e contaminados gerados em concessionárias de veículos do Gama: contribuições para a superação dos desafios
| dc.contributor.advisor | Cruvinel, Êrika Barretto Fernandes | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-0647-5889 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7685950231326735 | |
| dc.contributor.author | Pereira, William Teixeira | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-09T11:15:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:45:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:55Z | |
| dc.date.available | 2025-06-09T11:15:21Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:45:23Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:55Z | |
| dc.date.defense | 2022 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo principal descrever estruturalmente como funciona a cadeia logística reversa dos óleos lubrificantes queimados ou contaminados (OLUC), dentro das concessionárias do Gama DF e contribuições para os desafios enfrentados. Para alcançar os objetivos propostos foi feita uma pesquisa mista (qualitativa e quantitativa) através de uma entrevista presencial semiestruturada com perguntas abertas feitas aos gestores das organizações, onde foi feita uma pesquisa de campo. E como colaborações foram feitas propostas para a superação dos desafios enfrentados por elas, como o aperfeiçoamento da cadeia logística reversa dos (OLUC) e mostrar a importância do treinamento adequado para os colaboradores sobre o manuseio e o descarte adequado destes resíduos para evitar custos indiretos em casos de multas por decorrência de crimes ambientais. | |
| dc.description.abstracten | The main objective of the present work is to structurally describe how the reverse logistics chain of burnt or contaminated lubricating oils (OLUC) works within the concessionaires of Gama DF and contributions to the challenges faced. To achieve the proposed objectives, a mixed research (qualitative and quantitative) was carried out through a semi-structured questionnaire with open questions asked to managers of organizations where a field research was carried out. And as collaboration, proposals were made to overcome the challenges faced by them, such as improving the reverse logistics chain (OLUC) and showing the importance of adequate training for employees on the proper handling and disposal of this waste to avoid indirect costs in cases of fines for environmental crimes. | |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, William Teixeira. A logística reversa de óleos lubrificantes usados e contaminados gerados em concessionárias de veículos do Gama: contribuições para a superação dos desafios. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Logística) — Campus Gama, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1969 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Gama | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Logística | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Logística reversa | |
| dc.subject | Óleos lubrificantes | |
| dc.subject | Resíduos perigosos | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | A logística reversa de óleos lubrificantes usados e contaminados gerados em concessionárias de veículos do Gama: contribuições para a superação dos desafios | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- William_Pereira_CGAM.pdf
- Tamanho:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

