Eficiência da utilização dos microrganismos eficientes (EM) no controle de moscas em bovinos leiteiros
| dc.contributor.advisor | Perini, Julia Eumira Gomes Neves | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0435378914464303 | |
| dc.contributor.author | Prado, Laura Maria Damascena | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-26T16:04:07Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:44:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:20Z | |
| dc.date.available | 2025-09-26T16:04:07Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:44:56Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:20Z | |
| dc.date.defense | 2023-01-09 | |
| dc.description.abstract | O objetivo desta pesquisa foi avaliar o efeito dos Microrganismos Eficientes (EM) no controle de moscas em bovinos leiteiros. Foram utilizadas 17 vacas em lactação, sendo que oito delas passavam tempo integral com suas crias, as quais também foram testadas. Foram separados três grupos de teste: controle negativo (água), EM a 3% (EM3) e EM a 6% (EM6). Para avaliação do estudo foram contadas as moscas antes (média de moscas por grupo no dia -1) e após o início da aplicação em todos os dias que os produtos foram ministrados (dias de 0 a 10) nos animais. Foi encontrada alteração significativa na redução de moscas com a aplicação de EM quando comparada com os animais do grupo controle, levando em consideração o fator tempo de ação do produto. A aplicação do EM a 3% obteve o mesmo resultado da aplicação a 6%, portanto deve-se considerar a concentração de 3% como potencial para a utilização segura. | |
| dc.identifier.citation | PRADO, Laura Maria Damascena. Eficiência da utilização dos microrganismos eficientes (EM) no controle de moscas em bovinos leiteiros. 2022. TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Agroecologia, Instituto Federal de Brasília (IFB) campus Planaltina, Planaltina, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1642 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Agroecologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Bovinos de leite | |
| dc.subject | Moscas - Controle | |
| dc.subject | Metabolismo microbiano | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Eficiência da utilização dos microrganismos eficientes (EM) no controle de moscas em bovinos leiteiros | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- agroecologia_2022_2_tcc_laura_maria_damascena_prado_removed.pdf
- Tamanho:
- 451.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

