Desenvolvimento de blendas poliméricas a partir de PVA/quitosana modificadas com betalaínas com possível aplicação para embalagens ativas
| dc.contributor.advisor | Pereira, Nizamara Simenremis | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4457830652667922 | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Érica dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T16:30:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:48:04Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:17Z | |
| dc.date.available | 2025-09-08T16:30:08Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:48:04Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:17Z | |
| dc.date.defense | 2025-07-25 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo desenvolver e caracterizar filmes poliméricos biodegradáveis à base de álcool polivinílico (PVA), quitosana (QT) e extrato de beterraba, visando aplicações com propriedades funcionais, como atividade antioxidante e antimicrobiana. As blendas foram preparadas com diferentes proporções dos componentes e caracterizadas por espectroscopia UV-Vis, espectroscopia no infravermelho (FTIR), fotoluminescência (PL) e microscopia eletrônica de varredura (MEV), além das propriedades antioxidantes e antimicrobianas analisadas. A presença do extrato contendo betalaínas conferiu coloração aos filmes e influenciou diretamente sua estrutura. Os espectros UV-VIS revelaram absorções características das betaxantinas, especialmente na amostra com maior concentração do extrato (PVA/CH/Bet3). As análises por FTIR indicaram interações intermoleculares entre os constituintes, como formação de ligações de hidrogênio entre PVA, QT e compostos fenólicos do extrato. A fotoluminescência demonstrou emissão dependente da concentração do extrato, com redução na intensidade à medida que a proporção do extrato aumentava. A atividade antioxidante foi maior nas formulações com betalaínas, sendo o filme PVA/Bet o mais eficiente. Nos testes antimicrobianos, observou-se maior eficácia frente à bactéria Staphylococcus aureus (gram-positiva), sugerindo seletividade microbiológica. A ausência de insetos nos testes com morangos levanta a hipótese de um possível efeito repelente. | |
| dc.description.abstracten | This study aimed to develop and characterize biodegradable polymer films based on polyvinyl alcohol (PVA), chitosan (QT), and beetroot extract, targeting applications with functional properties such as antioxidant and antimicrobial activity. The blends were prepared with different proportions of the components and characterized by UV-Vis spectroscopy, infrared spectroscopy (FTIR), photoluminescence (PL), and scanning electron microscopy (SEM), in addition to analyzing their antioxidant and antimicrobial properties. The presence of the extract containing betalains imparted color to the films and directly influenced their structure. UV-VIS spectra revealed absorptions characteristic of betaxanthins, especially in the sample with the highest extract concentration (PVA/CH/Bet3). FTIR analyses indicated intermolecular interactions between the constituents, such as hydrogen bonding between PVA, QT, and phenolic compounds in the extract. Photoluminescence demonstrated emission dependent on extract concentration, with a decrease in intensity as the extract proportion increased. Antioxidant activity was higher in formulations containing betalains, with the PVA/Bet film being the most effective. In antimicrobial tests, greater efficacy was observed against the Gram-positive bacterium Staphylococcus aureus, suggesting microbiological selectivity. The absence of insects in the strawberry tests raises the hypothesis of a possible repellent effect. | |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, Érica dos Santos. Desenvolvimento de blendas poliméricas a partir de PVA/quitosana modificadas com betalaínas com possível aplicação para embalagens ativas. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) — Campus Gama, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1612 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Gama | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Química | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Química orgânica | |
| dc.subject | Biopolímeros | |
| dc.subject | Plásticos biodegradáveis | |
| dc.subject | Embalagens | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
| dc.title | Desenvolvimento de blendas poliméricas a partir de PVA/quitosana modificadas com betalaínas com possível aplicação para embalagens ativas | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Erica_Ribeiro_CGAM.pdf
- Tamanho:
- 20.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

