As perspectivas dos professores de matemática de escolas públicas do DF sobre as aplicações das novas tendências no ensino de matemática e o incentivo institucional
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Ana Maria Libório de | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-0226-2675 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4609709219632981 | |
| dc.contributor.author | Caldas, Gabriel Leite da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-10T14:26:26Z | |
| dc.date.available | 2025-06-10T14:26:26Z | |
| dc.date.defense | 2023-12-13 | |
| dc.description.abstract | Os documentos norteadores e legislativos incentivam a utilização de metodologias que priorizem a participação do aluno no processo de ensino e aprendizagem. As tendências no ensino de matemática são metodologias que auxiliam o professor a promover o ensino de matemática de forma criativa. Nessa pesquisa foram utilizadas três tendências de ensino, a Etnomatemática, a Modelagem Matemática e a Resolução de Problemas. A pesquisa desenvolvida teve abordagem quantitativo-qualitativo com o auxílio de um formulário on-line, método survey, para que fosse alcançado o objetivo de conhecer a perspectiva dos professores quanto às três tendências de ensino supracitadas, bem como o incentivo institucional. Tratando de um estudo quantitativo-qualitativo de amostra intencional, foram analisados os comentários de professores da rede pública de ensino do Distrito Federal atuantes no ensino médio e fundamental - anos finais de diferentes regiões e modalidades de ensino. Por fim, foram considerados que o conhecimento apresentado não foi suficiente e as instituições não alcançaram as metas propostas para a mudança do cenário educacional no Distrito Federal. | |
| dc.description.abstracten | Guiding and legislative documents encourage the use of methodologies that prioritize student participation in the teaching and learning process. Trends in mathematics teaching are methodologies that help teachers to promote mathematics teaching in a creative way. In this research, three teaching trends were used: Ethnomathematics, Mathematical Modeling and Problem Solving. The research developed had a quantitative-qualitative approach with the help of an online form, survey method, so that the objective of knowing the teachers' perspective regarding the three aforementioned teaching trends was achieved, as well as institutional encouragement. Dealing with a quantitative-qualitative study of an intentional sample, comments from public school teachers in the Federal District working in secondary and elementary education from different regions and teaching modalities were analyzed. Finally, it was considered that the knowledge presented was not sufficient and the institutions did not achieve the proposed goals for changing the educational scenario in the Federal District. | |
| dc.identifier.citation | CALDAS, Gabriel Leite da Silva. As perspectivas dos professores de matemática de escolas públicas do DF sobre as aplicações das novas tendências no ensino de matemática e o incentivo institucional. 2023. 25 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Matemática, Educação e Tecnologias) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, Brasília, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/342 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Estrutural | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Especialização em Matemática, Educação e Tecnologias | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Tendências no ensino de matemática | |
| dc.subject | Ensino-aprendizagem | |
| dc.subject | Professores | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | |
| dc.title | As perspectivas dos professores de matemática de escolas públicas do DF sobre as aplicações das novas tendências no ensino de matemática e o incentivo institucional | |
| dc.title.alternative | The perspectives of mathematics teachers in public schools in DF on the applications of new trends in mathematics teaching and institutional encouragement | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

