Análise curricular de pré-cálculo: uma nova proposta formativa
| dc.contributor.advisor | Brom, Pedro Carvalho | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-1288-7695 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0154064396756002 | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Lucas Santos de | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-25T17:53:50Z | |
| dc.date.available | 2025-07-25T17:53:50Z | |
| dc.date.defense | 2022-01-31 | |
| dc.description.abstract | Este artigo teve como objetivo enunciar um plano de conteúdos para o componente curricular Pré-Cálculo (PC) de Licenciaturas em Matemática dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) em território nacional. Cabe ressaltar a importância desse componente no ensino superior devido à baixa qualidade do ensino médio brasileiro e aos índices de reprovação e evasão na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral (CDI). Foram consultadas as ementas das disciplinas de PC e, em seguida, reunidas as informações sobre as bibliografias utilizadas. Com as bibliografias reunidas, foram escolhidos os dez materiais didáticos recorrentes e, em sequência, reuniu-se todos os conteúdos desses materiais. Assim, foi possível criar uma base para a construção e implementação desse componente curricular, visto que não há um consenso entre os IFs sobre o papel e objetivo dessa disciplina. Através do Método de Análise Hierárquica (AHP), foi indicado um conjunto de conteúdos de elevada importância a serem trabalhados em PC. Ao utilizar as pontuações obtidas nesse método, foi viável estabelecer uma proporção de tempo para ser destinada a cada conteúdo. Ainda assim, há a necessidade de examinar as horas destinadas ao PC, a fim de que sua carga horária seja distribuída de forma ideal para se trabalhar os conteúdos essenciais ao aprendizado do CDI. | |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Lucas Santos de. Análise curricular de pré-cálculo: uma nova proposta formativa - campus Estrutural. 2022. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matemática) - Instituto Federal de Brasília, campsu Estrutural. Brasília, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/451 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Estrutural | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Matemática | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Matemática - estudo e ensino | |
| dc.subject | Mathematics - study and teaching | |
| dc.subject | Currículos - planejamento | |
| dc.subject | Curriculum planning | |
| dc.subject | Pré-cálculo | |
| dc.subject | Precalculus | |
| dc.subject | Cálculo diferencial | |
| dc.subject | Differential calculus | |
| dc.subject | Cálculo integral | |
| dc.subject | Integral calculation | |
| dc.subject | Analytic Hierarchy Process | |
| dc.subject | Análise hierárquica (Psicologia) - metodologia | |
| dc.subject | Hierarchical analysis (Psychology) - methodology | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
| dc.title | Análise curricular de pré-cálculo: uma nova proposta formativa | |
| dc.title.alternative | Pre-calculus curriculum analysis: a new formative proposal | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

