A eficiência de modelos tridimensionais no ensino de embriologia animal
| dc.contributor.advisor | Silva, Alessandra Ferreira da | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/8120916615449679 | |
| dc.contributor.author | Silva, Rose Cleide Sardinha da | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-23T18:02:48Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:44:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:08:53Z | |
| dc.date.available | 2025-06-23T18:02:48Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:44:01Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:08:53Z | |
| dc.date.defense | 2025-01-23 | |
| dc.description.abstract | O ensino de Embriologia Animal enfrenta desafios relacionados à compreensão de temas complexos, especialmente em contextos educacionais com recursos práticos limitados. Este estudo avaliou a eficácia de modelos tridimensionais como ferramentas pedagógicas para facilitar o aprendizado nessa área. A pesquisa foi realizada com alunos da disciplina de Embriologia Animal do curso de Licenciatura em Biologia no Instituto Federal de Brasília - Campus Planaltina. Durante o estudo, foram apresentados três modelos tridimensionais relacionados ao sistema reprodutivo da vaca e aos gametas femininos e masculinos, além de outros modelos utilizados em diferentes áreas da Biologia, como o (sistema digestório da vaca, estruturas virais, o boneco do Zé Gotinha, o mosquito da dengue, o desenvolvimento embrionário e ciclo biogeoquímico.) Os resultados demonstraram que o uso desses recursos teve um impacto significativo na compreensão de conteúdos complexos, além de promover inclusão, engajamento e maior acessibilidade no processo educacional. Assim, a pesquisa ressalta o valor dos modelos tridimensionais como ferramentas inovadoras de ensino e sugere sua aplicação em outras áreas da Biologia. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Rose Cleide Sardinha da. A eficiência de modelos tridimensionais no ensino de embriologia animal. 2024. 28 f. TCC (Graduação) - Curso de Licenciatura em Biologia, Instituto Federal de Brasília (IFB) campus Planaltina, Planaltina, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1367 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Biologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Embriologia veterinária | |
| dc.subject | Biologia - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Computação gráfica | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | |
| dc.title | A eficiência de modelos tridimensionais no ensino de embriologia animal | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- bio_2024_tcc_rose_cleide_sardinha_da_silva_removed.pdf
- Tamanho:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

