Análise de qualidade do composto Takakura para ambientes escolares
| dc.contributor.advisor | Abreu, Viviane Evangelista dos Santos | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7150456474975482 | |
| dc.contributor.author | Barbosa, Danilo Braga | |
| dc.contributor.author | Deus, Fernando Antônio Gonçalves de | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-02T18:05:04Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:43:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:21Z | |
| dc.date.available | 2025-07-02T18:05:04Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:43:11Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:21Z | |
| dc.date.defense | 2024-12-17 | |
| dc.description.abstract | No Brasil é comum a prática da transformação de resíduos sólidos de origem vegetal em adubos orgânicos de boa qualidade. A gestão adequada desses resíduos pode trazer diversos benefícios para a redução de impactos ambientais, além da geração de adubo orgânico, a produção de biogás, entre outros. Na agricultura, a aplicação de fertilizantes orgânicos a partir de resíduos, traz melhorias na qualidade do solo. Este trabalho apresenta o relato de experiência do projeto compostagem acelerada, denominado de método takakura, realizado entre Setembro de 2023 e Setembro 2024, no instituto Federal de Brasília Campus Planaltina-DF, no qual o objetivo foi descrever o método de produção, bem como realizar análises para determinar a qualidade desse adubo orgânico e o tempo de produção. Como resultado tivemos a possibilidade de aprendizagem da produção de adubos orgânicos, com o envolvimento de outros estudantes para multiplicação do saber, bem como as análises da amostra como sendo um produto de boa qualidade. O processo takakura ficou pronto em até 30 dias, com um menor tempo de produção, e mostrou-se com alta capacidade de suporte nutricional para plantas. | |
| dc.identifier.citation | BARBOSA, Danilo Braga; DEUS, Fernando Antônio Gonçalves de. Análise de qualidade do composto Takakura para ambientes escolares. 2024. 15 f. TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Agroecologia, Instituto Federal de Brasília (IFB) campus Planaltina, Planaltina, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1649 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Agroecologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Resíduos orgânicos | |
| dc.subject | Compostos orgânicos | |
| dc.subject | Adubos e fertilizantes orgânicos | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Análise de qualidade do composto Takakura para ambientes escolares | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- agroecologia_2024_2_tcc_fernando_antonio_goncalves_de_deus_E_danilo_braga_barbosa.pdf
- Tamanho:
- 771.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

