Desenvolvimento e caracterização espectroscópica e térmica de compósitos de poli (álcool vinílico) reforçados com fibra natural de bagaço de malte
| dc.contributor.advisor | Drummond, Adriana Linhares | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8041986754780784 | |
| dc.contributor.author | Silva, Sandy Chaves da | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-06T19:49:22Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-07T18:47:04Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:46:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:15Z | |
| dc.date.available | 2025-05-06T19:49:22Z | |
| dc.date.available | 2025-05-07T18:47:04Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:46:28Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:15Z | |
| dc.date.defense | 2022 | |
| dc.description.abstract | Com a grande quantidade de resíduos plásticos que são descartados diariamente e mau manejo, a busca por alternativas biodegradáveis vem crescendo, a fim de minimizar os impactos ambientais causados pela não reciclagem eficiente e a difícil decomposição desses materiais. Os compósitos de poli (álcool vinílico) reforçados com fibras naturais de bagaço de malte apresentaram potencial para seu uso como plástico biodegradável. O bagaço de malte é um dos principais resíduos do setor cervejeiro, e é composto por 70 % de fibras e 20% de proteína. Para o desenvolvimento dos compósitos, foram empregados pré-tratamentos físico-químicos ao procedimento experimental, tais como: secagem, moagem, peneiramento, polpação e branqueamento. Os filmes foram analisados por Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), Termogravimetria (TG) e Microscopia Óptica. As análises térmicas apontaram que os tratamentos empregados no bagaço de malte proporcionaram uma interação entre a matriz e a fibra. Entretanto, os dados de FTIR indicaram que não se trata de interação química. As análises mostraram também que houve remoção de hemicelulose e lignina do bagaço, mesmo que parcialmente, estruturas que provavelmente dificultam a interação entre as fases. | |
| dc.description.abstracten | With the large amount of plastic waste that is discarded daily and poor management, the search for biodegradable alternatives has been growing in order to minimize the environmental impacts caused by not recycling efficiently and the difficult decomposition of these materials. The composites of poly (vinyl alcohol) reinforced with natural fibers of malt bagasse showed potential for use as biodegradable plastic. Malt bagasse is one of the main residues of the brewing industry, and is composed of 70% fiber and 20% protein. For the development of the composites, physicochemical pre-treatments were employed to the experimental procedure, such as: drying, milling, sieving, pulping and bleaching. The films were analyzed by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Thermogravimetry (TG) and Optical Microscopy. The thermal analyses pointed out that the treatments employed on the malt bagasse provided an interaction between the matrix and the fiber. However, the FTIR data indicated that this is not a chemical interaction. The analyses also showed that there was removal of hemicellulose and lignin from the bagasse, even if partially, structures that probably hinder the interaction between the phases. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Sandy Chaves da. Desenvolvimento e caracterização espectroscópica e térmica de compósitos de poli (álcool vinílico) reforçados com fibra natural de bagaço de malte. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) — Campus Gama, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1576 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Gama | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Química | |
| dc.subject | Plásticos Biodegradáveis | |
| dc.subject | Espectroscopia de infravermelho (FTIR) | |
| dc.subject | Bagaço de malte | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
| dc.title | Desenvolvimento e caracterização espectroscópica e térmica de compósitos de poli (álcool vinílico) reforçados com fibra natural de bagaço de malte | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1

