A reintrodução dos eventos drive-in em Brasília: análise do comportamento do consumidor diante do Decreto N° 40602 de 07/04/2020
| dc.contributor.advisor | Silva, Carla Simone Castro da | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Júlia Vitória do Nascimento de | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T13:01:48Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:46:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:45Z | |
| dc.date.available | 2025-05-16T13:01:48Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:46:40Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:45Z | |
| dc.date.defense | 2021 | |
| dc.description.abstract | O mercado de eventos foi extremamente prejudicado pela pandemia do coronavírus, visto que foi aplicado um decreto de distanciamento e precauções, fechando assim, todos os eventos possíveis e de diversas categorias. Este mercado precisou se reinventar de todas as maneiras para trazer o público de volta a ativa, e ajudar o setor de eventos para não quebrar por completo. O comportamento do consumidor se mostra bastante interessante de ser estudado nesses casos, onde teorias e abordagens são capazes de mostrar como o consumidor opta pelas suas escolhas e como ele toma as decisões de participar dos eventos e quais são eles. Sendo assim, o drive-in foi uma ótima forma de manter o público seguro e presente em cinema, shows, festivais, etc. Nunca foi imaginado esta forma de entretenimento nos anos atuais, porém os drive-ins se destacaram e voltaram com tudo desde o seu desaparecimento na década de 80. Porém, o público se mostrou, em grande parte, sentir falta do contato humano com humano, mesmo com distanciamento. E nesse sentimento, criou-se uma certa irresponsabilidade: sair do carro e interagir. Contribuindo e, que provavelmente mais pessoas fossem infectadas pela covid-19 no evento, e ao permanecer em sociedade, pudesse espalhar através de onibus, itens de comércios ou até em hospitais. Foi feita uma abordagem quantitativa, e concluiu-se que muitas pessoas frequentam eventos presenciais durante a pandemia e que ocorrências aconteceram nesses mesmos eventos e mostrou as escolhas que o consumidor fez perante estes eventos. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1856 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Brasília | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Eventos | |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Eventos durante a pandemia | |
| dc.subject | Comportamento do consumidor | |
| dc.subject | Entretenimento drive-in | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | A reintrodução dos eventos drive-in em Brasília: análise do comportamento do consumidor diante do Decreto N° 40602 de 07/04/2020 | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Júlia_Oliveira_CBRA.pdf
- Tamanho:
- 2.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

