Construção de uma câmara de nuvens para o ensino de física de partículas
| dc.contributor.advisor | Menezes, Hara Dessano | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-7687-3236 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3985467189541121 | |
| dc.contributor.author | Mata, Armando do Egypto Feitoza Silva da | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T21:59:52Z | |
| dc.date.available | 2025-11-26T21:59:52Z | |
| dc.date.defense | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho propõe a utilização da câmara de nuvens como recurso didático para o ensino de física no nível médio, com foco na análise das partículas provenientes de raios cósmicos e emissões de partículas alfa. Através das análises dos traços deixados pelas partículas no interior da câmara de nuvens pelos raios cósmicos foi possível distinguir partícula interagindo com o vapor do álcool como também foi utilizado o software Tracker®, para calcular as energias das partículas alfa, que variou entre 1,89 e 4,6 MeV, cujos resultados mostraram-se distintos com os dados da literatura, porém levando em consideração a diferença de densidade do ar e do álcool foi possível propor uma constante de correção que se relaciona a densidade do meio em estudo, no presente trabalho o vapor de álcool, assim tornando factível com a literatura, possibilitando que a câmara de nuvens seja utilizada como ferramenta para estimar a energia das partículas, ressaltando a necessidade de mais estudos com diferentes densidades para constatação da equivalência da constante e a densidade. A proposta visa expandir o currículo de física no ensino médio, introduzindo tópicos de física de partículas, frequentemente ausentes nesse nível de ensino. Aproveitando as novas diretrizes do ensino médio e a inclusão de matérias eletivas, busca-se proporcionar aos alunos uma abordagem experimental que integre teoria e prática, promovendo um aprendizado mais significativo. Apesar dos benefícios, a implementação dessa abordagem enfrenta desafios, como a acessibilidade de materiais específicos e a deficiência na base matemática de alguns alunos, o que pode dificultar a compreensão de conceitos mais avançados. Contudo, a proposta tem grande potencial de engajamento, ao aproximar os estudantes da ciência contemporânea e estimular o pensamento crítico. Essa abordagem pode ser adaptada para diferentes níveis de complexidade, desde o ensino de conceitos básicos até tópicos mais avançados, como a relatividade restrita, oferecendo uma valiosa oportunidade para o aprofundamento no estudo da física de partículas. | |
| dc.description.abstracten | This study proposes the use of a cloud chamber as a didactic tool for teaching Physics at the high school level, focusing on the analysis of particles from cosmic rays and alpha particle emissions. By analyzing the tracks left by cosmic rays inside the cloud chamber, it was possible to identify the interactions of particles with alcohol vapor. The Tracker software was also used to calculate the energies of alpha particles, which ranged from 1.89 to 4.6 MeV, although the results differed from literature data, a correction constant was proposed based on the density differences between air and alcohol, making the results consistent with the literature. This validated the cloud chamber as an effective tool for estimating particle energy. The proposal aims to expand the high school Physics curriculum by introducing particle physics topics, which are often not covered at this level. By taking advantage of new high school guidelines and the inclusion of elective subjects, the aim is to provide students with an experimental approach that integrates theory and practice, promoting more meaningful learning. Despite its benefits, the implementation of this approach faces challenges, such as the accessibility of specific materials and the lack of mathematical background among some students, which may hinder the understanding of more advanced concepts. Nevertheless, the proposal holds significant potential to engage students, bridging them to contemporary science and fostering critical thinking. This approach can be adapted to different levels of complexity, from basic concepts to more advanced topics, such as special relativity, offering valuable opportunities for further exploration of particle physics.particle physics. | |
| dc.identifier.citation | Mata, Armando do Egypto Feitoza Silva da. Construção de uma câmara de nuvens para o ensino de física de partículas. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, Campus Taguatinga, 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/2061 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Taguatinga | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Física | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Física de partículas | |
| dc.subject | Câmara de nuvens | |
| dc.subject | Partículas elementares | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | |
| dc.title | Construção de uma câmara de nuvens para o ensino de física de partículas | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

