Explorando o modelo de rotação por estações no ensino de embriologia: uma proposta combinando a aplicação de modelos tridimensionais e o ensino híbrido
| dc.contributor.advisor | Barbosa, Mayara Lustosa de Oliveira | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5021830666471504 | |
| dc.contributor.author | Pires, Deborah Feliciano | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T17:01:18Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:43:22Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:08:47Z | |
| dc.date.available | 2025-09-18T17:01:18Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:43:22Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:08:47Z | |
| dc.date.defense | 2019-11-05 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho possui autorização de publicação apenas do resumo. Ao analisar a literatura no ensino básico sobre Embriologia, observa-se que a abordagem apresentada possui nomenclaturas desconhecidas, formas complexas e ricas em detalhes, fato que pode aumentar a dificuldade dos estudantes em aprender o conteúdo. O uso de modelos tridimensionais (3D) permite manuseio e visualização macroscópica das estruturas descritas nos livros ou visualizadas apenas em duas dimensões. Esta pesquisa objetivou desenvolver e avaliar modelos 3D para ensino de Embriologia, utilizando como metodologia de aplicação o modelo de “Rotação por Estações” (RpE), do Ensino Híbrido. Para tanto, foi utilizada uma turma controle (TC) com aula convencional, e uma turma experimental (TE), na qual houve a aplicação dos modelos no formato RpE. Inicialmente os estudantes responderam um pré-teste com intuito de verificar os conhecimentos prévios. Em seguida, a TE foi dividida em três grupos, com atividades a serem desenvolvidas utilizando os modelos, sendo que os estudantes alternavam entre três estações após um tempo. Posteriormente, ambas as turmas realizaram um pós-teste e um questionário de opinião e conhecimento foi aplicado cinco meses após a metodologia. Ao avaliar os pré-testes, foi identificado que a TC possuía maior conhecimento que a TE (p<0,05). Ao comparar somente os pós-testes, não houve diferença significativa entre elas. Entretanto, ao comparar pré e pós-teste, separadamente, observamos diferença significativa entre os testes da TE (p<0,05), mas não para os da TC (p>0,05), demonstrando que houve maior rendimento para a turma que utilizou o modelo 3D combinado à metodologia de RpE. No último questionário também se verificou a aprovação com relação à metodologia, bem como maior retenção mnemônica por parte dos estudantes da TE. Pelos resultados é possível inferir que a aula com o uso dos modelos didáticos 3D foi útil e melhorou o rendimento da TE. | |
| dc.identifier.citation | PIRES, Deborah Feliciano. Explorando o modelo de rotação por estações no ensino de embriologia: uma proposta combinando a aplicação de modelos tridimensionais e o ensino híbrido. 2019. TCC (Graduação) - Curso de Licenciatura em Biologia, Instituto Federal de Brasília (IFB) campus Planaltina, Planaltina, 2019. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1326 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Biologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Material didático | |
| dc.subject | Embriologia - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Atividades criativas na sala de aula | |
| dc.subject | Aprendizagem ativa | |
| dc.subject | Resumo | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | |
| dc.title | Explorando o modelo de rotação por estações no ensino de embriologia: uma proposta combinando a aplicação de modelos tridimensionais e o ensino híbrido | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

