Estudos de práticas para melhorar o controle de perdas e avarias em um centro de distribuição
| dc.contributor.advisor | Caiafa, Martha Mendes | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/43858239658276 | |
| dc.contributor.author | Silva, Luiz Eduardo Leal da | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-11T20:00:29Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:44:38Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:56Z | |
| dc.date.available | 2025-06-11T20:00:29Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:44:38Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:56Z | |
| dc.date.defense | 2023 | |
| dc.description.abstract | Com o cenário empresarial cada vez mais competitivo, no qual empresas buscam cada vez mais eficiência, principalmente no ramo de distribuição, o presente trabalho tem o intuito de apresentar um estudo sobre a ocorrência de perdas e avarias no setor de armazenagem em um centro de distribuição. A partir dessa perspectiva, o objetivo desta pesquisa foi investigar as falhas nos processos negociais na área de armazenagem do centro de distribuição que levam a ocorrência de perdas e avarias. Para alcançar esse objetivo optou-se por uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa e qualitativa, conduzida por meio de um estudo de caso. Por meio do levantamento de dados classificados por tipo de ocorrência de perdas e avarias, no formato de planilhas eletrônicas, primeiramente, foram identificadas as classes de avarias consideradas pelo setor de planejamento e controle de estoque do centro de distribuição. Posteriormente, foi feita uma descrição crítica dos processos negociais que ocorrem na área de armazenagem do centro de distribuição para identificar potenciais falhas de processos que levem a ocorrência de perdas ou avarias. Complementando a abordagem quantitativa, foi realizado a aplicação da técnica de Brainstorming junto aos encarregados do processo de manuseio (movimentação e separação) de mercadorias do centro de distribuição para identificar os principais motivos que levam a ocorrências de perdas e avarias, e qual a opinião desses colaboradores a respeito dos procedimentos operacionais preventivos adotados pela empresa e as possíveis soluções a fim de diminuir as ocorrências de perdas e avarias no centro de distribuição. | |
| dc.description.abstracten | With the business scenario becoming more and more competitive, in which companies seek more and more efficiency, mainly in the distribution branch, the present work intends to present a study on the occurrence of losses and breakdowns in the storage sector in a distribution center. From this perspective, the objective of this research was to investigate the failures in the business processes in the distribution center storage area that led to the occurrence of losses and malfunctions. To achieve this objective, descriptive research was chosen, with a quantitative and qualitative approach, conducted through a case study. Through the survey of data classified by type of occurrence of losses and damages, in the format of electronic spreadsheets, first, the classes of damages considered by the department of planning and control of stock of the distribution center were identified. Subsequently, a critical description of the business processes that take place in the storage area of the distribution center was made to identify potential process failures that lead to the occurrence of losses or malfunctions. Complementing the quantitative approach, the Brainstorming technique was applied to those in charge of the handling process (movement and separation) of goods from the distribution center to identify the main reasons that lead to occurrences of losses and breakdowns, and what is the opinion of these employees regarding the preventive operational procedures adopted by the company and possible solutions in order to reduce the occurrence of losses and damages in the distribution center. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Luiz Eduardo Leal da. Estudos de práticas para melhorar o controle de perdas e avarias em um centro de distribuição. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Logística) — Campus Gama, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1990 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Gama | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Logística | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Controle de estoque | |
| dc.subject | Manuseio e transporte de materiais | |
| dc.subject | Canais de distribuição | |
| dc.subject | Controle de perdas | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | Estudos de práticas para melhorar o controle de perdas e avarias em um centro de distribuição | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1

