Implicações das restrições impostas pela pandemia da covid-19 no desempenho de empresas varejistas do Distrito Federal
| dc.contributor.advisor | Cruz, José Elenilson | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-9901-3340 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3130838156334394 | |
| dc.contributor.author | Maia, Millena Vieira | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-11T20:13:13Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:48:19Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:55Z | |
| dc.date.available | 2025-06-11T20:13:13Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:48:19Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:55Z | |
| dc.date.defense | 2023 | |
| dc.description.abstract | O objetivo geral deste estudo é mensurar o efeito da adaptação das empresas do setor varejista do Distrito Federal, frente às restrições provocadas pela pandemia da Covid-19, no desempenho organizacional dessas empresas. De maneira específica, o estudo objetivou identificar o nível de adaptação das empresas e o nível de redução de desempenho delas no período relativo à primeira onda da pandemia da Covid-19, de abril a dezembro de 2020. Os dados foram coletados por meio de questionário estruturado junto a uma amostra não probabilística de 57 empresas. A análise de dados foi executada através de estatística descritiva e multivariada, a partir da aplicação da Modelagem de Equações Estruturais (MEE) por mínimo quadrado parciais (partial least square), utilizando-se o software SmartPLS 3.0. Os resultados alcançados revelam que as empresas participantes do estudo se adaptaram modernamente frente ao contexto da pandemia da Covid-19 e tiveram o desempenho organizacional moderadamente reduzido no período pesquisado. Os dados obtidos indicam que há uma relação negativa (-0,404) entre a adaptação e o desempenho das empresas, e que 16,3% da variância do desempenho organizacional é explicada pelo construto adaptação organizacional. | |
| dc.description.abstracten | The general objective of this study is to measure the effect of the adaptation of companies in the retail sector in the Federal District, in the face of restrictions caused by the Covid-19 pandemic, on the organizational performance of these companies. Specifically, the study aimed to identify the level of adaptation of companies and the level of reduction in their performance in the period related to the first wave of the Covid-19 pandemic, from April to December 2020. Data were collected through a questionnaire structured with a non-probabilistic sample of 57 companies. Data analysis was performed using descriptive and multivariate statistics, using Structural Equation Modeling (SEM) using partial least squares, using the SmartPLS 3.0 software. The results achieved reveal that the companies participating in the study adapted modernly to the context of the Covid-19 pandemic and had moderately reduced organizational performance during the period studied. The data obtained indicates that there is a negative relationship (-0.404) between adaptation and company performance, and that 16.3% of the variance in organizational performance is explained by the organizational adaptation construct. | |
| dc.identifier.citation | MAIA, Millena Vieira. Implicações das restrições impostas pela pandemia da covid-19 no desempenho de empresas varejistas do Distrito Federal. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Logística) — Campus Gama, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1967 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Gama | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Logística | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Covid-19 | |
| dc.subject | Comércio varejista | |
| dc.subject | Eficiência organizacional | |
| dc.subject | Aprendizagem organizacional | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | Implicações das restrições impostas pela pandemia da covid-19 no desempenho de empresas varejistas do Distrito Federal | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Milena_Maia_CGAM.pdf
- Tamanho:
- 958.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

