Desenho universal para a aprendizagem: ferramenta a dispor de uma educação para a diversidade
| dc.contributor.advisor | Alves, Cândida Beatriz | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-7318-5398 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9321950620549034 | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Camila Maia de | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Caroline Maia de | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T21:35:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:47:44Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:07Z | |
| dc.date.available | 2025-10-01T21:35:23Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:47:44Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:07Z | |
| dc.date.defense | 2023-01-25 | |
| dc.description.abstract | Com o advento da educação inclusiva, legislações foram criadas a fim de se efetivar o cumprimento desta política pública. Entretanto, para a sua real consolidação, é preciso que haja estudos na área com o propósito de entender quais ações são passíveis de aplicação. O Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) foi o objeto de estudo do presente trabalho que teve o objetivo geral de elaborar material didático em PDF e em vídeo para curso introdutório sobre Desenho Universal para a Aprendizagem para professores. Houve uma pesquisa de campo por meio de formulário on-line com 20 docentes atuantes em cursos de ensino médio, ensino superior e ensino técnico no Instituto Federal de Brasília, campus São Sebastião, com o intuito de entender suas concepções acerca das temáticas: Inclusão e acessibilidade; Planejamento e avaliação formativa; Educação para a diversidade; e, a partir das respostas, melhor elaborar o material didático que aborde todo o conteúdo, pensando um planejamento acessível que prevê a inclusão. | |
| dc.description.abstracten | With the advent of inclusive education, legislation was created in order to implement this public policy. However, for its real consolidation, there must be studies in the area with the purpose of understanding which actions can be applied. The Universal Design for Learning (UDA) was the object of study of this work, which had the general objective of preparing didactic material in pdf and video for an introductory course on Universal Design for Learning for teachers. There was a field survey through an online form with 20 professors working in high school, higher education and technical education courses at the Federal Institute of Brasília, São Sebastião campus, in order to understand their conceptions about the themes: Inclusion and accessibility; Formative planning and assessment; Education for diversity; and, based on the answers, better prepare the didactic material that addresses all the content, thinking about an accessible plan that provides for inclusion. | |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Camila Maia de; OLIVEIRA, Caroline Maia de. Desenho universal para a aprendizagem: ferramenta a dispor de uma educação para a diversidade. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Pedagogia) — Campus de São Sebastião, Instituto Federal de Brasília, São Sebastião, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1523 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus São Sebastião | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Pedagogia | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Desenho universal | |
| dc.subject | Educação inclusiva | |
| dc.subject | Professores - Formação | |
| dc.subject | Ensino - Metodologia | |
| dc.subject | Equipamentos de autoajuda para pessoas com deficiência | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS | |
| dc.title | Desenho universal para a aprendizagem: ferramenta a dispor de uma educação para a diversidade | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

