Práticas sustentáveis em condomínios residenciais do Distrito Federal: um estudo de casos múltiplos
| dc.contributor.advisor | Caiafa, Martha Mendes | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4385823965827644 | |
| dc.contributor.author | Silva, Larissa Cristina Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T11:06:18Z | |
| dc.date.available | 2026-08-04T11:06:18Z | |
| dc.date.defense | 2026 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi compreender como a logística reversa pode ser utilizada como prática de sustentabilidade em condomínios residenciais, considerando seus beneficios econômicos, ambientais e sociais, sua contribuição para o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e os principais desafios encontrados em sua adoção. A metodologia aplicada consistiu em uma pesquisa qualitativa e descritiva, realizada por meio de um estudo de caso em três condomínios residenciais do Distrito Federal. A coleta de dados foi realizada por meio de questionários e entrevista. O questionário foi elaborado com base nos estudos de Souza (2011), Barbosa (2009) e Araújo (2008), sendo adaptado aos objetivos desta pesquisa. Os resultados mostram que a logística reversa contribui para a redução de custos, para a preservação ambiental e para a conscientização dos moradores. Ações como coleta seletiva, compostagem, ecopontos e parcerias com cooperativas auxiliam na destinação correta dos resíduos e no cumprimento da PNRS. Entre os desafios encontrados estão a baixa participação de alguns moradores, a necessidade de investimentos e as dificuldades para ampliar algumas ações sustentáveis. Assim, conclui-se que a logística reversa é uma importante ferramenta para a sustentabilidade dos condomínios residenciais, contribuindo para uma gestão mais adequada dos resíduos e para a redução dos impactos ambientais. | |
| dc.description.abstracten | The objective of this study was to understand how reverse logistics can be used as a sustainability tool in residential condominiums, considering its economic, environmental, and social benefits, its contribution to compliance with the National Solid Waste Policy (PNRS), and the main challenges encountered in its implementation. The methodology consisted of a qualitative and descriptive study conducted through a case study in three residential condominiums located in the Federal District, Brazil. Data were collected through questionnaires and interviews. The questionnaire was developed based on the studies of Souza (2011), Barbosa (2009), and Araújo (2008), and was adapted to the objectives of this research. The results show that reverse logistics contributes to cost reduction, environmental preservation, and residents' awareness. Actions such as selective waste collection, composting, ecopoints, and partnerships with recycling cooperatives support the proper disposal of waste and compliance with the PNRS. Among the challenges identified are the low participation of some residents, the need for investments, and difficulties in expanding certain sustainable practices. Therefore, it can be concluded that reverse logistics is an important tool for promoting sustainability in residential condominiums, contributing to more effective waste management and the reduction of environmental impacts. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Larissa Cristina Ferreira. Práticas sustentáveis em condomínios residenciais do Distrito Federal: um estudo de casos múltiplos. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Logística) — Campus Gama, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/2629 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Gama | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Logística | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Logística reversa | |
| dc.subject | Sustentabilidade | |
| dc.subject | Desenvolvimento sustentável | |
| dc.subject | Resíduos sólidos urbanos | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO DA PRODUCAO | |
| dc.title | Práticas sustentáveis em condomínios residenciais do Distrito Federal: um estudo de casos múltiplos | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

