A importância do uso de tecnologias antigas ao ensino da Matemática: uma análise nos estudantes que frequentam o 9º ano da educação básica
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Ana Maria Libório de | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-0226-2675 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4609709219632981 | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Flávio de Aguiar | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-02T14:34:33Z | |
| dc.date.available | 2025-07-02T14:34:33Z | |
| dc.date.defense | 2023-12-14 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho apresentou como a utilização de tecnologia no ensino e aprendizagem da matemática é imprescindível e quanto importante reconhecer a importância do uso de recursos antigos no desenvolvimento das habilidades matemáticas, em especial com os estudantes do 9º Ano da educação Básica. Os recursos utilizados são régua, compasso, esquadro e transferidor para o estudo de geometria e o Soroban para auxiliar o aluno em cálculos. Embora sejam instrumentos antigos, eles continuam a ser amplamente usados em programas de aprendizagem de matemática, tanto em contextos formais de educação quanto em ambientes informais, além de fornecerem uma base sólida para o desenvolvimento de habilidades matemáticas e promover uma compreensão profunda dos conceitos numéricos. O principal objetivo foi analisar os pontos positivos e negativos do uso desses materiais no estudo e na aplicação de conteúdos nas aulas de Matemática dos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental de escolas do Distrito Federal. A metodologia foi quantitativa e qualitativa, aplicando, questionários sobre o uso desses recursos nas aulas, para realizar uma análise estatística dos dados. Espera-se que os resultados contribuam para reflexões sobre a importância em se utilizar as ferramentas tecnológicas antigas. | |
| dc.description.abstracten | This work presented how the use of technology in teaching and learning mathematics is essential and how important it is to recognize the importance of using old resources in the development of mathematical skills, especially with students in the 9th year of basic education. The resources used are a ruler, compass, square and protractor for studying geometry and Soroban to assist the student in calculations. Although they are ancient instruments, they continue to be widely used in mathematics learning programs, both in formal educational contexts and informal settings, and provide a solid foundation for developing mathematical skills and promoting a deep understanding of numerical concepts. The main objective was to analyze the positive and negative points of using these materials in the study and application of content in Mathematics classes for students in the 9th year of Elementary School in schools in the Federal District. The methodology was quantitative and qualitative, applying questionnaires about the use of these resources in classes, to carry out a statistical analysis of the data. It is expected that the results will contribute to reflections on the importance of using old technological tools. | |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Flávio de Aguiar. A importância do uso de tecnologias antigas ao ensino da Matemática: uma análise nos estudantes que frequentam o 9º ano da educação básica. 2023. 23 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Matemática, Educação e Tecnologias) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, Brasília, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/416 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Estrutural | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Especialização em Matemática, Educação e Tecnologias | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Ensino - tecnologia | |
| dc.subject | Ensino fundamental - Distrito Federal (Brasil) | |
| dc.subject | Geometria | |
| dc.subject | Soroban (Software) | |
| dc.subject | Mathematics - Study and teaching | |
| dc.subject | Teaching - technology | |
| dc.subject | High School - Distrito Federal (Brasil) | |
| dc.subject | Geometry | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | |
| dc.title | A importância do uso de tecnologias antigas ao ensino da Matemática: uma análise nos estudantes que frequentam o 9º ano da educação básica | |
| dc.title.alternative | The importance of using ancient technologies in teaching Mathematics: an analysis of students attending the 9th year of basic education | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

