A percepção dos usuários sobre o aplicativo meu SUS digital
| dc.contributor.advisor | Santos, Nathália de Melo | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-9771-0735 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9534873912200166 | |
| dc.contributor.author | Santos, Thaís Lorrane Isidoro dos | |
| dc.contributor.author | Corado, Vanessa Lustosa | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T16:12:53Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T16:12:53Z | |
| dc.date.defense | 2025 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo analisou a percepção dos usuários sobre o aplicativo Meu SUS Digital, desenvolvido pelo Ministério da Saúde como parte da digitalização dos serviços de saúde no Brasil. O objetivo foi identificar aspectos positivos e negativos da ferramenta, fornecendo subsídios para melhorias que atendam às necessidades dos cidadãos e qualifiquem a prestação de serviços públicos. A pesquisa adotou uma abordagem mista (qualitativa e quantitativa), analisando 8.470 avaliações disponíveis na Play Store entre abril de 2023 e setembro de 2024. Os dados foram tratados com técnicas de análise de sentimentos e categorização de feedbacks, permitindo identificar tendências e áreas de melhoria. As avaliações foram agrupadas em seis categorias principais: login/acesso, desempenho, funcionalidades, experiência do usuário, questões de dados e integração com outros sistemas. Os resultados apontaram que 63,2% das avaliações foram positivas, com destaque para a carteira de vacinação digital e o aumento na transparência e participação cidadã. No entanto, foram identificados desafios, como dificuldades de login, problemas de desempenho técnico e limitações de integração. O trabalho alcançou seu objetivo, fornecendo informações valiosas para o aprimoramento do aplicativo, que possui grande potencial para melhorar o acesso e a gestão da saúde pública no Brasil. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Thaís Lorrane Isidoro dos; CORADO, Vanessa Lustosa. A percepção dos usuários sobre o aplicativo meu SUS digital. Orientadora: Nathalia De Melo Santos. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Pública) — campus Brasília, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/2191 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Brasília | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Gestão Pública | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Sistema Único de Saúde (Brasil) | |
| dc.subject | Aplicativos móveis | |
| dc.subject | Satisfação dos usuários | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA | |
| dc.title | A percepção dos usuários sobre o aplicativo meu SUS digital | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

