Uso da análise de Cluster em avaliação diagnóstica para mapeamento de defasagem escolar
| dc.contributor.advisor | Brom, Pedro Carvalho | |
| dc.contributor.advisor-co | Braga, Bruno Marx de Aquino | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/6926608312251267 | |
| dc.contributor.advisorID | 0000-0002-1288-7695 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0154064396756002 | |
| dc.contributor.author | Nascimento, Juliana Costa do | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T19:39:10Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:44:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:06Z | |
| dc.date.available | 2025-09-25T19:39:10Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:44:55Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:06Z | |
| dc.date.defense | 2023-01-17 | |
| dc.description.abstract | Como proposição de pesquisa, esse trabalho irá apresentar uma possibilidade para mensurar e identificar por meio de avaliação diagnóstica, conhecimentos de matemática que estão em defasagem. Considerando que avaliação pode ser usada como leitura de prérequisitos que os estudantes possuem, propomos um diagnóstico que pode ser aplicado em larga escala, sem perder o foco no atendimento de grupos menores e/ou individuais. O método consiste no uso da análise de cluster mapeando estudantes com defasagens semelhantes a fim de obter, de modo técnico, a condição dos alunos que chegam no ensino médio do Instituto Federal de Brasília. A partir desta análise basal, apresentamos a forma de mapear este cenário. | |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Juliana Costa do. Uso da análise de Cluster em avaliação diagnóstica para mapeamento de defasagem escolarl. 2023. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal de Brasília, campus Estrutural. Brasília, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1506 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Estrutural | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Matemática | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Avaliação diagnóstica | |
| dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Análise por agrupamento | |
| dc.subject | Dificuldades de matemática | |
| dc.subject | Avaliação em matemática | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS | |
| dc.title | Uso da análise de Cluster em avaliação diagnóstica para mapeamento de defasagem escolar | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

