Mobiliário digital : um nicho atrativo, inovador e competitivo no mercado
| dc.contributor.advisor | Dornelles, Paula Georg | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0009-0002-1767-504X | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5918021123499569 | |
| dc.contributor.author | Bastos, Áurea Regina Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T15:52:39Z | |
| dc.date.available | 2026-04-30T15:52:39Z | |
| dc.date.defense | 2022-08-03 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho visa apresentar as etapas de elaboração de um projeto de mobiliário digital para o ambiente residencial. A metodologia utilizada para a concretização deste artigo foi: o plano de marketing, focado em identificar o perfil do público alvo e o mercado que o móvel digital almeja inserir-se. O processo criativo, obteve as etapas projetuais, baseado na metodologia experimental do designer Gui Bonsiepe, que traz o moodboard e a geração de alternativas, além de incluir o protótipo 3D e o desenho técnico. Toda essa aplicação de técnicas variadas durante o desenvolvimento do artigo colaboraram categoricamente para o resultado final do produto. | |
| dc.description.abstracten | The present work aims to present the stages of elaboration of a digital furniture project for the residential environment. The methodology used for the realization of this article was: the marketing plan, focused on identifying the profile of the target audience and the market that digital furniture aims to enter. The creative process obtained the design steps, based on the experimental methodology of the designer Gui Bonsiepe, which brought the moodboard and the generation of alternatives, in addition to including the 3D prototype and the technical drawing. All this application of varied techniques during the development of the article categorically collaborated for the final result of the product. | |
| dc.identifier.citation | BASTOS, Áurea Regina Silva. Mobiliário digital : um nicho atrativo, inovador e competitivo no mercado. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Design de Produto) – Campus Samambaia, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/2364 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Samambaia | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Design de Produto | |
| dc.relation.uri | http://bibliotecas.ifb.edu.br/acervo/detalhe/34617 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Mobiliário - Projetos | |
| dc.subject | Marketing | |
| dc.subject | Desenho por computador | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DESENHO INDUSTRIAL::DESENHO DE PRODUTO | |
| dc.title | Mobiliário digital : um nicho atrativo, inovador e competitivo no mercado | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

