Orçamento impositivo: uma análise das aplicações das emendas de bancadas
| dc.contributor.advisor | Rocha, Paulo Eduardo Nunes de Moura | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4414411053980077 | |
| dc.contributor.author | Ramos Neto, Abílio da Cruz | |
| dc.contributor.author | Santos, Miriam Souza do Prado | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T20:14:53Z | |
| dc.date.available | 2026-02-10T20:14:53Z | |
| dc.date.defense | 2021 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho de Conclusão de Curso tem por objetivo compreender, analisar e comparar às aplicações de recursos públicos provenientes das emendas de bancadas estaduais no período de 2017 a 2020, incluída a fase anterior e posterior à promulgação da Emenda Constitucional nº100/2019. A pesquisa buscou apresentar a evolução, a verificação a normatização e a utilização das emendas Bancadas impositivas, movimentação e execução de emendas parlamentares realizados entre 2017 e 2020, assim foi possível detectar que a regulamentação Emendas Bancadas Estadual Impositivas, identificar as mudanças de processos os dados orçamentários e suas alterações ao longo do exercício a fim de contribuir para o aperfeiçoamento dos procedimentos adotados. | |
| dc.description.abstracten | This Course Completion work aims to understand, analyze and compare the applications of public resources from the amendments of state benches in the period 2017 to 2020, including the phase before and after the enactment of Constitutional Amendment No. 100/2019. The research sought to present the evolution, verification, standardization and use of tax benches amendments, movement and execution of parliamentary amendments carried out between 2017 and 2020, thus it was possible to detect that the regulation of State Tax Bench Amendments, identify process changes and data and their amendments throughout the year in order to contribute to the improvement of the procedures adopted. | |
| dc.identifier.citation | RAMOS NETO, Abílio da Cruz; SANTOS, Miriam Souza do Prado. Orçamento impositivo: uma análise das aplicações das emendas de bancadas. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Pública) — Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2021. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/2214 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Brasília | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Gestão Pública | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Orçamento público | |
| dc.subject | Emendas parlamentares | |
| dc.subject | Orçamento - Legislação | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | Orçamento impositivo: uma análise das aplicações das emendas de bancadas | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

