A logística reversa do óleo de cozinha usado no Distrito Federal: um estudo de caso na Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
| dc.contributor.advisor | Cruvinel, Êrika Barretto Fernandes | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-0647-5889 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7685950231326735 | |
| dc.contributor.author | Mendes, Gabriel Gonçalves | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-09T11:10:24Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:47:50Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:56Z | |
| dc.date.available | 2025-06-09T11:10:24Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:47:50Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:56Z | |
| dc.date.defense | 2022 | |
| dc.description.abstract | O desenvolvimento sustentável vem ganhando espaço e importância pelo fato de haver altos índices de poluição socioambiental no momento atual. A prática de destinar de forma adequada as substâncias que causam poluição ambiental, ganhou importância em 2010 com a entrada em vigor da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). A logística reversa é uma das principais ferramentas para realizar uma boa gestão com a finalidade de reversão dos impactos causados pelos resíduos. O óleo de cozinha usado (OCU) é um resíduo fortemente contaminador quando destinado inadequadamente, tornando-se uma adversidade para o saneamento básico para as companhias de saneamento. Desse modo, instituições públicas e privadas incentivam o desenvolvimento de sobre destinação correta desse resíduo. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) desenvolveu o Projeto Biguá, que consiste em coletar o OCU de bares, indústrias e de pontos de entrega voluntária (PEVs) para transformá-lo em biodiesel a partir do processo de transesterificação. Dessa maneira, o presente trabalho tem como objetivo geral compreender a logística reversa do óleo de cozinha usado no Distrito Federal, tendo como referência o Projeto Biguá. Os objetivos específicos são (1) descrever os processos logísticos do Projeto Biguá e (2) analisar as potencialidades e os desafios do Projeto do Biguá. Concluiu-se que o projeto, possui diversas potencialidades e benefícios, não apenas para o sistema de saneamento, tendo em vista a redução de custos de manutenção das tubulações, bocas de lobo e similares, mas para toda a sociedade, que se beneficia com a redução da poluição ambiental. No entanto, o projeto pode ser melhorado e mais eficiente, com a implementação de descontos diretamente na conta de água do consumidor, com a realização de parcerias entre a CAESB e outras instituições para atender outras regiões administrativas do Distrito Federal mais densas, demograficamente. | |
| dc.description.abstracten | Sustainable development has been gaining space and importance due to the fact that there are high levels of socio-environmental pollution at the present time. The practice of properly disposing of substances that cause environmental pollution gained importance in 2010 with the entry into force of the National Solid Waste Policy (PNRS). Reverse logistics is one of the main tools to carry out good management in order to reverse the impacts caused by waste. Used cooking oil (OCU) is a highly contaminating waste when improperly disposed of, making it an adversity for basic sanitation for sanitation companies. In this way, public and private institutions encourage the development of correct disposal of this waste. The Environmental Sanitation Company of the Federal District (CAESB) developed the Biguá Project, which consists of collecting OCU from bars, industries and voluntary delivery points PEVs to transform it into biodiesel from the transesterification process. In this way, the present work has as general objective to understand the reverse logistics of used cooking oil in the Federal District, having as a reference the Biguá Project. The specific objectives are (1) to describe the logistical processes of the Biguá Project and (2) to analyze the potentialities and challenges of the Biguá Project. It was concluded that the project has several potentialities and benefits, not only for the sanitation system, with a view to reducing maintenance costs of pipes, storm drains and the like, but for the whole society, which benefits from the reduction of environmental pollution. However, the project can be improved and more efficient, with the implementation of discounts directly on the consumer's water bill, with partnerships between CAESB and other institutions to serve other administrative regions of the Federal District that are more demographically dense. | |
| dc.identifier.citation | MENDES, Gabriel Gonçalves. A logística reversa do óleo de cozinha usado no Distrito Federal: um estudo de caso na Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Logística) — Campus Gama, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1975 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Gama | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Logística | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Logística reversa | |
| dc.subject | Desenvolvimento sustentável | |
| dc.subject | Biodiesel | |
| dc.subject | Resíduos como combustível | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | A logística reversa do óleo de cozinha usado no Distrito Federal: um estudo de caso na Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Gabriel_Mendes_CGAM.pdf
- Tamanho:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

