Avaliação comparativa do tijolo ecológico com a construção convencional
| dc.contributor.advisor | Silva, Frederico Pinto da | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7858380698165082 | |
| dc.contributor.author | Brandão, Luana Aparecida Costa | |
| dc.contributor.author | Azevedo, Maria Raimunda da Costa | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T15:37:19Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11T15:37:19Z | |
| dc.date.defense | 2016-06-03 | |
| dc.description.abstract | A construção civil está aumentando de forma gradativa e significativa, e com isso afeta o meio ambiente, através da retirada de materiais não renováveis, como areia, cal, ferro, alumínio, água potável e também gerando entulhos que são resultantes das sobras dos desperdícios e dos dejetos de materiais de construção de uma obra. Com novas tecnologias da construção estão surgindo propostas mais sustentáveis no planejamento e execução do projeto como o caso do tijolo ecológico. Segundo alguns autores já se demonstram os inúmeros beneficios dessa prática. Cabe verificar comparativamente os diversos beneficios no uso do tijolo ecológico, pressupondo os grandes impactos no meio ambiente, quando comparando a uma construção comum. Através de revisões bibliográficas faremos a descrição da tecnologia de processo na construção do tijolo ecológico. Foram realizados dois questionários para saber o conhecimento das pessoas e esclarecer algumas dúvidas sobre o produto. Os principais resultados alcançados mostram a qualidade, a eficiência e a viabilidade do tijolo ecológico. Deverá por fim ser feitos cálculos comparativos entre o custos de um m2 de parede com tijolo convencional e um m2 de parede construída com tijolo ecológico. Esperamos poder contribuir com propostas de construções com a construção de uma cartilha, que além de promover processos de autonomia, colabore com menor índice de impacto ambiental e demonstram também o pouco conhecimento que as pessoas têm sobre este produto. | |
| dc.identifier.citation | BRANDÃO, Luana Aparecida Costa; AZEVEDO, Maria Raimunda da Costa. Avaliação comparativa do tijolo ecológico com a construção convencional. 2016. TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Agroecologia, Instituto Federal de Brasília (IFB) campus Planaltina, Planaltina, 2016. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/2035 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Agroecologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Tijolos | |
| dc.subject | Arquitetura sustentável | |
| dc.subject | Materiais de construção | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Avaliação comparativa do tijolo ecológico com a construção convencional | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- agroecologia_2016_tcc_luana_aparecida_costa_brandão.pdf
- Tamanho:
- 13.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.62 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:

