Instalação e funcionamento de tecnologias sociais voltadas para a gestão das águas
| dc.contributor.advisor | Abreu, Viviane Evangelista dos Santos | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7150456474975482 | |
| dc.contributor.author | Moura, Maicon Braúna de | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T12:39:32Z | |
| dc.date.available | 2026-08-24T12:39:32Z | |
| dc.date.defense | 2015-11-05 | |
| dc.description.abstract | Neste trabalho foi analisado o funcionamento de três tecnologias sociais, cogitadas para a melhoria da gestão dos recursos hídricos de comunidades e implantadas em uma instituição de ensino da rede pública de educação do Distrito Federal localizada no centro de atividades do Lago Norte, CEDLAN (Centro Educacional do Lago Norte), por meio do projeto “Águas do Cerrado – O futuro em nossas mãos”. O uso metodológico permitiu entender, avaliar e refletir sobre a construção e funcionamento de um tanque de captação de água da chuva, de uma bacia de evapotranspiração e de um jardim agroflorestal. Para tanto, os instrumentos de pesquisa utilizados foram entrevistas, análise documental, observação direta e a formatação de um quadro avaliativo do funcionamento das tecnologias. O surgimento de atores, líderes na comunidade escolar que discutem e fortalecem o uso das técnicas, o uso das tecnologias em projetos pedagógicos da escola, a diminuição no uso da água, a avaliação da qualidade de um tanque de captação de água da chuva e as reflexões provenientes do uso cotidiano da agrofloresta e da bacia de evapotranspiração são os elementos que encontramos nos resultados e discussão deste estudo. | |
| dc.identifier.citation | MOURA, Maicon Braúna de. Instalação e funcionamento de tecnologias sociais voltadas para a gestão das águas. 2015. TCC (Graduação) – Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) campus Planaltina, Planaltina, 2015. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/2667 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Agroecologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Água - Consumo | |
| dc.subject | Educação ambiental | |
| dc.subject | Águas pluviais | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Instalação e funcionamento de tecnologias sociais voltadas para a gestão das águas | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

