Identificação de marcadores químicos para CLAE-DAD de Cinnamomum zeylanicum e Cinnamomum cassia em extratos metanólicos
| dc.contributor.advisor | Pereira, Nizamara Simenremis | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4457830652667922 | |
| dc.contributor.author | Umezu, Elisa Missae Yamashita | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T21:43:14Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T21:43:14Z | |
| dc.date.defense | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo desenvolver e validar métodos analíticos capazes de diferenciar canela verdadeira (Cinnamomum verum) de canela falsa (Cinnamomum cassia) por meio da quantificação dos marcadores eugenol e cumarina. Os métodos foram validados segundo critérios estabelecidos por normas oficiais, demonstrando adequada linearidade, precisão, exatidão, seletividade e robustez. O método para determinação de eugenol mostrou-se eficaz na caracterização da C. verum, enquanto o método para quantificação de cumarina apresentou elevada sensibilidade para identificação de C. cassia além de detectar adulterações na canela verdadeira. A aplicação desses métodos em amostras comerciais revelou discrepâncias na autenticidade dos produtos. Uma amostra rotulada como canela-do-Ceilão apresentou altos níveis de cumarina, indicando adulteração, o que foi confirmado pela análise de uma amostra autêntica proveniente do Sri Lanka, na qual não houve detecção de cumarina. Os resultados comprovam a eficiência dos métodos validados para o controle de qualidade e detecção de fraudes, destacando sua utilidade no monitoramento de especiarias e na garantia da segurança do consumidor. O trabalho mostra a relevância da utilização conjunta de eugenol e cumarina como marcadores químicos para autenticação de canela, contribuindo para a área de análise de alimentos e controle de autenticidade. | |
| dc.description.abstracten | This undergraduate thesis aimed to develop and validate analytical methods capable of distinguishing true cinnamon (Cinnamomum verum) from false cinnamon (Cinnamomum cassia) through the quantification of the chemical markers eugenol and coumarin. The methods were validated according to official guidelines and demonstrated appropriate linearity, precision, accuracy, selectivity, and robustness. The method for determining eugenol proved effective in characterizing C. verum, while the method for quantifying coumarin showed high sensitivity for identifying C. cassia, in addition to detecting adulterations in true cinnamon. Application of these methods to commercial samples revealed inconsistencies in product authenticity. One sample labeled as Ceylon cinnamon presented high levels of coumarin, indicating adulteration, which was confirmed by the analysis of an authentic sample from Sri Lanka showing no detectable coumarin. The results demonstrate the efficiency of the validated methods for quality control and fraud detection, highlighting their usefulness in monitoring spices and ensuring consumer safety. This work reinforces the relevance of using eugenol and coumarin as complementary chemical markers for cinnamon authentication, contributing to the fields of food analysis and authenticity assessment. | |
| dc.identifier.citation | UMEZU, Elisa Missae Yamashita. Identificação de marcadores químicos para CLAE-DAD de Cinnamomum zeylanicum e Cinnamomum cassia em extratos metanólicos. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) — Campus Gama, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/2099 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Gama | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Química | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Cromatografia a líquido de alta eficiência | |
| dc.subject | Canela | |
| dc.subject | Química analítica | |
| dc.subject | Plantas medicinais | |
| dc.subject | Controle de qualidade | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ANALITICA | |
| dc.title | Identificação de marcadores químicos para CLAE-DAD de Cinnamomum zeylanicum e Cinnamomum cassia em extratos metanólicos | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

