Festival CoMA - 2022 e suas estratégias de sustentabilidade
| dc.contributor.advisor | Santos, Simone Pinheiro | |
| dc.contributor.author | Luz, Ruth Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-05T12:30:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:48:27Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:41Z | |
| dc.date.available | 2025-06-05T12:30:25Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:48:27Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:41Z | |
| dc.date.defense | 2023 | |
| dc.description.abstract | Muito se discute sobre sustentabilidade, que por muitas vezes, as empresas não colocam em prática. Por ser um custo maior, pode acarretar situações de falsa identidade originando ações de greenwashing (“maquiagem verde” ou “lavagem verde”). Nesses casos, as marcas criam uma falsa aparência de sustentabilidade, sem necessariamente aplicá-la na prática. O objetivo geral do estudo, é identificar e descrever as estratégias de sustentabilidade no evento CoMA -2022 na prática. Para tanto, o evento escolhido para o estudo foi um dos maiores da capital, Brasília/DF. Nele, será verificado se é aplicado, três das oito dimensões que são o tripé da sustentabilidade: a social, ambiental e a econômica. Para identificar e descrever, foram analisadas no Festival, as estratégias aplicadas, comparando com as da redes sociais que são o reflexo do evento. Para alcançar os objetivos: Foi necessário comparar as informações do site do festival com a prática, registrar com fotos as estratégias aplicadas, elaborando o histórico do evento, identificando e descrevendo as dimensões social, ambiental e econômica da sustentabilidade no Festival CoMA, utilizou-se na metodologia, além da pesquisa bibliográfica, a abordagem qualitativa, descritiva, sendo um estudo de caso, aplicando-se os instrumentos de observação não participante e análise documental. Com isso, foi verificado se os objetivos de sustentabilidade do evento foram aplicados e alcançados. | |
| dc.description.abstracten | There is a lot of talk about sustainability, but companies often don't put it into practice. As this is a major cost, it can lead to situations of false identity, giving rise to greenwashing actions (“green make-up” or “green washing”). In these cases, brands create a false appearance of sustainability, without necessarily applying it in practice. The general aim of this study is to identify and describe the sustainability strategies in practice at the CoMA-2022 event. To this end, the event chosen for the study was one of the largest in the capital, Brasília/DF. It will be checked whether three of the eight dimensions of the sustainability tripod are applied: social, environmental and economic. In order to identify and describe, the strategies applied at the Festival were analyzed, comparing them with those of the social networks that are a reflection of the event. To achieve the objectives: It was necessary to compare the information on the festival website with the practice, record the strategies applied with photos, drawing up the history of the event, identifying and describing the social, environmental and economic dimensions of sustainability at the CoMA Festival, the methodology used, in addition to bibliographical research, the qualitative, descriptive approach, being a case study, applying the instruments of non-participant observation and documentary analysis. This was used to check whether the objectives of sustainability of the event had been applied and achieved. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1848 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Brasília | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Eventos | |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Sustentabilidade | |
| dc.subject | Greenwashing | |
| dc.subject | Estudo de caso | |
| dc.subject | Eventos | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | Festival CoMA - 2022 e suas estratégias de sustentabilidade | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1

