Distribuições extremais maximais: uma proposta de transposição didática para o ensino médio
| dc.contributor.advisor | Soares, Wembesom Mendes | |
| dc.contributor.advisorID | 0000-0003-0502-3116. E- | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5699399516105440 | |
| dc.contributor.author | Souza, Lucas Dutra | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-05T15:11:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:44:20Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:04Z | |
| dc.date.available | 2025-09-05T15:11:41Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:44:20Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:04Z | |
| dc.date.defense | 2022-02-07 | |
| dc.description.abstract | A teoria probabilística de valores extremos é uma mistura curiosa e fascinante de uma enorme variedade de aplicações envolvendo fenômenos, como precipitação de chuvas, inundações, rajadas de vento, poluição do ar, etc. No contexto de ensino e aprendizagem, tal teoria permite o desenvolvimento de noções elementares: construir tabelas simples e gráficos de barras; discutir as diferenças entre experimento determinístico e aleatório; estimar probabilidades por meio da frequência relativa, analisar padrões observados e esperados. Uma vez que essas noções fazem parte da Educação Básica, há a possibilidade de um estudo inicial de seus conceitos através de alguns exemplos e aplicações para o Ensino Médio. Apoiamo-nos em Designbased research(DBR) ou Pesquisa de esenvolvimento proposta por Ann L. Brown,que possibilita a reflexão sobre o saber científico reelaborado para ser utilizado em situações de ensino. Deste modo, com o objetivo de apresentar interessantes aplicações da Probabilidade/Estatística e motivar os estudantes na sua aprendizagem, este trabalho traz uma proposta de sequência didática, isto é, um conjunto de atividades planejadas, visando auxiliar o ensino dos conceitos de Probabilidade/Estatística, na educação básica, normatizados pela Base Nacional Comum Curricular. | |
| dc.description.abstracten | The probabilistic theory of extreme values is a curious and fascinating mixture of a huge variety of applications involving phenomena such as rainfall, flooding, gusts of wind, air pollution, etc. In the context of teaching and learning, such theory allows the development of elementary notions: building simple tables and bar graphs; discuss the differences between deterministic and random experiments; estimate probabilities through relative frequency, analyze observed and expected patterns. Since these notions are part of Basic Education, there is the possibility of an initial study of their concepts through some examples and applications for High School. We rely on Design-based research (DBR) or Development Research proposed by Ann L. Brown, which enables reflection on re-elaborated scientific knowledge to be used in teaching situations. Thus, with the objective of presenting interesting applications of Probability/Statistics and motivating students in their learning, this work presents a proposal for a didactic sequence, that is, a set of planned activities, aiming to help the teaching of Probability/Statistics concepts. , in basic education, regulated by the National Curricular Common Base. | |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Lucas Dutra. Distribuições extremais maximais: uma proposta de transposição didática para o ensino médio. 2022. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Matemática) — Campus Estrutural, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1490 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Estrutural | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Matemática | |
| dc.subject | Estatística - probabilidades | |
| dc.subject | Ensino - Metodologia - Educação básica | |
| dc.subject | Pesquisa de desenvolvimento | |
| dc.subject | Transposição didática | |
| dc.subject | Sequência didática | |
| dc.subject | Modelagem matemática | |
| dc.subject | Distribuições maximais | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
| dc.title | Distribuições extremais maximais: uma proposta de transposição didática para o ensino médio | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

