A acessibilidade arquitetônica: um estudo no IFB Campus Brasília
| dc.contributor.advisor | Lima, Letícia Bianca Barros de Moraes | |
| dc.contributor.author | Silveira, Gabriel Ferrari da | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-26T15:38:54Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:48:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:46Z | |
| dc.date.available | 2025-05-26T15:38:54Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:48:28Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:46Z | |
| dc.date.defense | 2024 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo tem como objetivo examinar como as diretrizes de acessibilidade voltadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, estão sendo seguidas no campus Brasília do Instituto Federal de Brasília (IFB). O foco principal é avaliar a eficácia das medidas de acessibilidade atuais na promoção de eventos inclusivos. Especificamente, o projeto busca: (1) distinguir terminologias relacionadas a deficiências e mobilidade reduzida; (2) identificar barreiras à acessibilidade no campus; e (3) propor recomendações baseadas nas melhores práticas para otimizar a acessibilidade em eventos futuros. A metodologia adotada inclui uma revisão bibliográfica sobre acessibilidade e organização de eventos, além de uma pesquisa de campo que compreende a coleta de dados visuais para verificar a conformidade com normas técnicas, especialmente a NBR 9050/2020. Os procedimentos técnicos envolvem a análise de documentos e artigos publicados em revistas científicas da área, bem como a avaliação prática dos espaços do campus Brasília. O estudo busca promover a inclusão e a acessibilidade em eventos acadêmicos, contribuindo para a criação de ambientes mais acolhedores e acessíveis. | |
| dc.description.abstracten | The aim of this study is to examine how the accessibility guidelines for people with disabilities or reduced mobility are being followed at the Brasília campus of the Federal Institute of Brasília (IFB). Brasília campus (IFB). The main focus is to evaluate the effectiveness of current accessibility measures in promoting inclusive events. Specifically, the project seeks to: (1) distinguish terminology (2) identify barriers to accessibility on campus; and (3) propose recommendations based on best practices to optimize accessibility at future events. future events. The methodology adopted includes a literature review on accessibility and the organization of events. events, as well as field research comprising the collection of visual data to verify compliance with technical compliance with technical standards, especially NBR 9050/2020. The technical procedures involve the analysis of documents and articles published in scientific journals in the area, as well as the practical practical evaluation of spaces on the Brasília campus. The study seeks to promote inclusion and accessibility at academic events, contributing to the creation of more welcoming and accessible environments. accessible. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1880 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Brasília | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Eventos | |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Acessibilidade | |
| dc.subject | Inclusão | |
| dc.subject | Eventos | |
| dc.subject | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | A acessibilidade arquitetônica: um estudo no IFB Campus Brasília | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Gabriel_Silveira_CBRA.pdf
- Tamanho:
- 6.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

