Fatores influenciadores da percepção de valor do consumidor usuário de aplicativos de entrega de comida no Distrito Federal
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Josué Pires de | |
| dc.contributor.advisor-co | Cruz, José Elenilson | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-9611-2693 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8103337062973068 | |
| dc.contributor.author | Souza, Lucas Miranda | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-11T22:23:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:46:07Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:55Z | |
| dc.date.available | 2025-06-11T22:23:41Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:46:07Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:55Z | |
| dc.date.defense | 2024 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho investiga a influência das variáveis latentes conveniência, design, confiabilidade, preço e variedade de opções sobre a percepção de valor dos consumidores em relação aos aplicativos de entrega de comida. A pesquisa explora as relações entre essas variáveis e outras variáveis latentes, como atitude e intenção contínua de uso dos aplicativos de entrega de comida. A metodologia incluiu a aplicação de um questionário estruturado, cujos dados foram analisados utilizando a modelagem de equações estruturais por mínimos quadrados parciais para testar as hipóteses formuladas. Os resultados revelaram que das dez hipóteses propostas, cinco foram confirmadas, destacando o impacto significativo do preço e da conveniência na percepção de valor. Por outro lado, a variedade de opções não apresentou uma influência significativa. Além disso, o estudo observou que a atitude dos consumidores em relação aos aplicativos de entrega de comida afeta diretamente a intenção contínua de uso, corroborando a importância de estratégias focadas em melhorar a experiência do usuário. As conclusões sugerem que, para maximizar a percepção de valor e fidelizar os consumidores, os aplicativos de entrega de comida devem priorizar fatores como preço competitivo e conveniência. Este estudo contribui para a literatura ao fornecer insights sobre o comportamento do consumidor em um contexto digital em rápida transformação. | |
| dc.description.abstracten | This study investigates the influence of the latent variables convenience, design, reliability, price, and variety of options on consumers' perceived value regarding food delivery apps. The research explores the relationships between these variables and other latent variables, such as attitude and continuous intention to use food delivery apps. The methodology involved administering a structured questionnaire, with the data analyzed using partial least squares structural equation modeling to test the formulated hypotheses. The results revealed that five out of the ten proposed hypotheses were confirmed, highlighting the significant impact of price and convenience on perceived value. On the other hand, the variety of options did not show a significant influence. Additionally, the study found that consumers' attitudes towards food delivery apps directly affect their continuous intention to use them, underscoring the importance of strategies focused on enhancing user experience. The conclusions suggest that, to maximize perceived value and foster consumer loyalty, food delivery apps should prioritize factors such as competitive pricing and convenience. This study contributes to the literature by providing insights into consumer behavior in a rapidly evolving digital context. | |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Lucas Miranda. Fatores influenciadores da percepção de valor do consumidor usuário de aplicativos de entrega de comida no Distrito Federal. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Logística) — Campus Gama, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1971 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Gama | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Logística | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Aplicativos móveis | |
| dc.subject | Entrega de mercadorias | |
| dc.subject | Comportamento do consumidor - Modelos matemáticos | |
| dc.subject | Percepção de valor | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | Fatores influenciadores da percepção de valor do consumidor usuário de aplicativos de entrega de comida no Distrito Federal | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1

