Transporte urbano: relação entre gestão de frotas de veículos e qualidade na prestação de serviço ao usuário
| dc.contributor.advisor | Pegorin, Maria Cristina | |
| dc.contributor.advisor-co | Tedesco, Giovanna Megumi Ishida | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/2840237531710663 | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-9241-5083 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2940998081223735 | |
| dc.contributor.author | Santos, Manoela Rodrigues dos | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T17:54:21Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T17:54:21Z | |
| dc.date.defense | 2025 | |
| dc.description.abstract | O estudo parte da relevância da satisfação dos usuários na avaliação da qualidade do transporte público e define como problema de pesquisa a análise do nível de satisfação dos usuários do BRT do Distrito Federal, bem como a avaliação do uso desse meio de transporte. Trata-se de um estudo de caso no qual se examinou a percepção dos usuários sobre a qualidade do serviço, considerando os aspectos de tangibilidade, confiabilidade, responsividade, segurança e empatia. A pesquisa, de caráter quantitativo, foi realizada por meio da aplicação de um formulário a 670 participantes. Entre os pontos críticos identificados estão o acesso às informações sobre horários e a disponibilidade dos canais de comunicação do BRT, enquanto como ponto positivo destaca-se o cumprimento do tempo total da viagem. Ao final, o estudo apresenta recomendações práticas para a melhoria do serviço de transporte público de passageiros, demonstrando como essas ações podem contribuir positivamente para a prestação do serviço público de transporte BRT no Distrito Federal. | |
| dc.description.abstracten | The study is grounded in the relevance of user satisfaction in assessing the quality of public transportation and defines as its research problem the analysis of the level of satisfaction of users of the BRT system in the Federal District, as well as the evaluation of the use of this mode of transportation. It is a case study in which users’ perceptions of service quality were examined, considering the dimensions of tangibility, reliability, responsiveness, safety, and empathy. The research adopts a quantitative approach and was conducted through the application of a questionnaire to 670 participants. Among the critical issues identified are access to information regarding schedules and the availability of BRT communication channels, while compliance with the total travel time stands out as a positive aspect. Finally, the study presents practical recommendations for improving public passenger transportation services, demonstrating how these actions can positively contribute to the provision of BRT public transportation services in the Federal District. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Manoela Rodrigues dos. Transporte urbano: relação entre gestão de frotas de veículos e qualidade na prestação de serviço ao usuário. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Logística) — Campus Gama, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/2210 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Gama | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Logística | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Transporte urbano | |
| dc.subject | Satisfação do consumidor | |
| dc.subject | Logística | |
| dc.subject | Transporte rodoviário - Tarifas | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO DA PRODUCAO | |
| dc.title | Transporte urbano: relação entre gestão de frotas de veículos e qualidade na prestação de serviço ao usuário | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

