INOVAIF: sistema de gerenciamento educacional para cursos inovadores: módulo agenda
| dc.contributor.advisor | Fernandez, Fábio Ferraz | |
| dc.contributor.advisor-co | Queiroz, Alice Watson | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/4975232585473112 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9386664812059696 | |
| dc.contributor.author | Moura, Aline Oliveira | |
| dc.contributor.author | Barbosa, Fernanda Borges | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T17:59:17Z | |
| dc.date.available | 2026-04-02T17:59:17Z | |
| dc.date.defense | 2024 | |
| dc.description.abstract | O Curso Técnico em Eventos Integrado ao Ensino Médio do IFB, campus Brasília, apresenta um plano pedagógico inovador que permite que alunas, com auxílio das professoras, definam prioridades e roteiros individuais de estudo, que podem ser cumpridos através de estudos autônomos, em grupo, participação em oficinas ou projetos. Devido ao modelo diferenciado, foi identificada a necessidade de desenvolvimento de aplicativo que tornasse possível melhorar o processo de cadastro de aulas e oficinas pelas professoras e a inscrição das alunas de todas as séries, facilitando seu acompanhamento. Para tais funcionalidades, foi desenvolvida uma solução com arquitetura web em camadas a partir da aplicação de metodologias de desenvolvimento de software e utilizando tecnologias como JavaScript, React, e PostgreSQL, visando atender às demandas específicas do curso. A aplicação desenvolvida permitiu criar um site para atrizes com papéis distintos (professora e aluna) e atuação de acordo (cadastro e inscrição) com regras de negócio definidas na análise de requisitos com a coordenação do curso. As interfaces implementadas permitem que as professoras realizem o cadastro de encontros e que as alunas façam consultas e inscrições nos encontros. O processo de interação com a cliente (coordenação de curso) e tecnologias trouxe melhorias de usabilidade, estilização do site, regras de negócio e funcionalidades desenvolvidas. Devido a limitações de tempo no desenvolvimento da aplicação, os relatórios e dashboards prototipados não foram completamente desenvolvidos. Para etapa de validação de funcionalidades feita pela cliente a aplicação foi disponibilizada na internet. O código e estrutura do projeto estão disponíveis em plataforma de hospedagem de código-fonte e arquivos com controle de versão usando o Git. A fase de teste identificou algumas falhas de cumprimento ou implementação de regras de negócio estabelecidas, atualização e detalhamento de informações do banco de dados que foram agrupadas em categorias para ajustes futuros. Dentre as sugestões de aprimoramento e continuidade do trabalho estão melhorias de usabilidade para os processos de cadastro de encontro e inserção de registros de vários objetivos de aprendizagem e salas. As etapas realizadas para desenvolvimento, testes e documentação de processos permitiram o contato, aprimoramento e aplicação de conhecimentos técnicos e de gestão de software, bem como registros que podem ajudar o IFB no desenvolvimento de melhorias no curso e na real utilização do sistema em uma possível continuidade do projeto. | |
| dc.identifier.citation | MOURA, Aline Oliveira; BARBOSA, Fernanda Borges. INOVAIF: sistema de gerenciamento educacional para cursos inovadores: módulo agenda. 2024. Orientador: Fábio Ferraz Fernandez; coorientadora: Alice Watson Queiroz. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Tecnologia em Sistemas para Internet. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, Campus Brasília, Brasília, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/2274 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Brasília | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Sistemas para Internet | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Aplicativos móveis | |
| dc.subject | Agendas | |
| dc.subject | Calendário escolar | |
| dc.subject | Sites da web - Desenvolvimento | |
| dc.subject | Escolas - Organização e administração | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | |
| dc.title | INOVAIF: sistema de gerenciamento educacional para cursos inovadores: módulo agenda | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

