Como o design de produto pode transformar espaços de convivência humana? ressignificando os pergolados do IFB
| dc.contributor.advisor | Silva, Tagore Vilela Rodrigues da | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0534201157254960 | |
| dc.contributor.author | Silva, Alana Ribeiro da | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T20:09:35Z | |
| dc.date.available | 2026-07-09T20:09:35Z | |
| dc.date.defense | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | O design de produto pode ser uma ferramenta poderosa para transformar espaços públicos e promover a convivência humana. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um projeto para ressignificar os pergolados do Instituto Federal de Brasília (IFB), com foco na melhoria do conforto térmico, ergonomia e funcionalidade. A abordagem metodológica foi baseada no Design Centrado no Usuário (DCU), com aplicação dos princípios do Design Thinking para a requalificação do espaço. A pesquisa incluiu entrevistas e observação de usuários, análise de fluxo de pessoas e prototipagem de soluções para o pergolado. Como resultados, foram propostas alternativas de mobiliário ergonômico, otimização do sombreamento e melhoria na circulação do espaço, criando um ambiente mais inclusivo e acolhedor. O projeto foi validado por meio de testes simulados com os usuários e apresentou soluções eficazes para os problemas identificados, visando proporcionar um ambiente de convivência mais saudável e agradável para a comunidade acadêmica. | |
| dc.description.abstracten | El diseño de producto puede ser una herramienta poderosa para transformar los espacios públicos y promover la convivencia humana. Este trabajo presenta el desarrollo de un proyecto para re-significar los pergolados del Instituto Federal de Brasília (IFB), con enfoque en mejorar el confort térmico, la ergonomía y la funcionalidad. La metodología aplicada se basó en el Diseño Centrado en el Usuario (DCU), con el uso de los principios del Design Thinking para la recalificación del espacio. La investigación incluyó entrevistas y observación de usuarios, análisis del flujo de personas y prototipado de soluciones para el pergolado. Como resultado, se propusieron alternativas de mobiliario ergonómico, optimización del sombreado y mejora en la circulación del espacio, creando un ambiente más inclusivo y acogedor. El proyecto fue validado mediante pruebas simuladas con los usuarios y presentó soluciones eficaces a los problemas identificados, con el objetivo de proporcionar un entorno de convivencia más saludable y agradable para la comunidad académica. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Alana Ribeiro da. Como o design de produto pode transformar espaços de convivência humana? ressignificando os pergolados do IFB. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Design de Produto) – Campus Samambaia, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/2600 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Samambaia | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Design de Produto | |
| dc.relation.uri | https://bibliotecas.ifb.edu.br/acervo/detalhe/98242 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Design de produtos | |
| dc.subject | Ergonomia | |
| dc.subject | Espaços públicos | |
| dc.subject | Design centrado no usuário | |
| dc.subject | Convivência | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | Como o design de produto pode transformar espaços de convivência humana? ressignificando os pergolados do IFB | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

