Caracterização físico-química da polpa das variedades de Banana BRS Tropical e BRS Conquista desidratadas pelo processo foam mat drying
| dc.contributor.advisor | Sousa, Heloisa Alves de Figueiredo | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6640230501790498 | |
| dc.contributor.author | Almeida, Laís Fernandes | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T14:50:39Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:46:49Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:17Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T14:50:39Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:46:49Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:17Z | |
| dc.date.defense | 2017-11-28 | |
| dc.description.abstract | A grande maioria dos alimentos sofre deterioração com muita facilidade e, diante desse problema, surgiram algumas técnicas de conservação dos alimentos, dentre os quais a secagem é uma das mais utilizadas. A secagem em camada de espuma (foam-mat drying) é uma das técnicas empregadas para a obtenção de produtos alimentícios em pó destacando-se por ser um método em que alimentos líquidos ou semilíquidos são transformados em espumas estáveis, através de vigorosa agitação e incorporação de agentes espumantes para, posteriormente, serem desidratados. Desta forma, objetivou-se avaliar as características da polpa de banana das variedades BRS Tropical e BRS Conquista secas em pó. As polpas das bananas foram desidratadas em estufa de circulação de ar forçada, a temperatura de 70 °C, através da formação de espuma com auxílio do agente espumante emustab. As bananas em pó foram analisadas quanto ao pH, acidez titulável, teor de sólidos solúveis (SST), solubilidade em água e análise cromática pelas coordenadas L*, a* e b*. A variedade BRS Tropical apresentou teor de pH de 4,03 e SST 31,7°Brix, enquanto a BRS Conquista apresentou valor inferior para pH 3, 96 (com diferença significativa) e superior para SST 32°Brix (sem diferença significativa). Com relação a solubilidade em água, não houve diferença significativa entre as variedades e o percentual de solubilidade foi 63,50% para BRS Conquista e 55,86% para BRS Tropical. Os resultados para análise cromática indicaram que houve diferença significativa para todos os parâmetros avaliados. A variedade BRS Conquista apresentou maior valor para o parâmetro L* 69,73 e menores valores para os parâmetros a* 6,77 e b* 23,44 e a variedade BRS Tropical apresentou valores para L* 53,71, a* 13,34 e b* 32,36. Conclui-se que a técnica é adequada para secagem da polpa de banana produzindo um produto final com boas características. | |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, Laís Fernandes. Caracterização físico-química da polpa das variedades de Banana BRS Tropical e BRS Conquista desidratadas pelo processo foam mat drying. 2017. TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Agroecologia, Instituto Federal de Brasília (IFB) campus Planaltina, Planaltina, 2017. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1615 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Agroecologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Banana - Produtos | |
| dc.subject | Frutas - Secagem | |
| dc.subject | Equipamento de secagem | |
| dc.subject | Alimentos - Desidratação - Equipamento e acessórios | |
| dc.subject | Frutas desidratadas | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Caracterização físico-química da polpa das variedades de Banana BRS Tropical e BRS Conquista desidratadas pelo processo foam mat drying | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- agroecologia_2017_tcc_lais_fernandes_almeida.pdf
- Tamanho:
- 712.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

