Usabilidade da plataforma Duolingo : análise segundo as Heurísticas de Jakob Nielsen
| dc.contributor.advisor | Chaves, Raquel Silveira | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0506412894700123 | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Bruna Vasconcelos de | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T14:16:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:45:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:39Z | |
| dc.date.available | 2025-08-07T14:16:21Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:45:46Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:39Z | |
| dc.date.defense | 2024-09-26 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo analisar a importância da usabilidade para o desenvolvimento de interfaces digitais, utilizando como metodologia o teste de usabilidade proposto por JAKOB NIELSEN em seu livro “Método de Inspeção de Usabilidade” onde postula ao lado de Robert L Mark as 10 heurísticas de usabilidade. Para isso, foi escolhido como objeto de estudo a plataforma de aprendizado de idiomas mobile Duolingo, em sua versão 5.141.7, devido a sua popularidade dentre aplicativos de aprendizado mobile. Trata-se de um estudo de caso que tem como fim compreender o impacto das escolhas de elementos de design aplicados a uma interface mobile na experiência do usuário. Foram analisados estes tópicos a fim de concluir se haviam concordâncias ou violações com heurísticas para o usante, bem como seu para o funcionamento da plataforma. Para isso, foi necessário conceituar termos essenciais para o entendimento do estudo, como usabilidade, testes de usabilidade, elementos e teorias adaptados do estudo mais amplo de Design, como design emocional e design gráfico. | |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Bruna Vasconcelos de. Usabilidade da plataforma Duolingo: análise segundo as Heurísticas de Jakob Nielsen. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Design de Produto) – Campus Samambaia, Instituto Federal de Brasília, Brasília, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1824 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Samambaia | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Design de Produto | |
| dc.relation.uri | http://bibliotecas.ifb.edu.br/acervo/detalhe/40022 | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Interfaces (Computadores) - Usabilidade | |
| dc.subject | Heurística | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | Usabilidade da plataforma Duolingo : análise segundo as Heurísticas de Jakob Nielsen | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Bruna_Carvalho_CSAM.pdf
- Tamanho:
- 3.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

