Uso de jogo didático como instrumento pedagógico para o ensino da biologia molecular
| dc.contributor.advisor | Bernardes, Thiara de Almeida | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1862835583348664 | |
| dc.contributor.author | Rehem, Delma Andrade | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T17:03:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:44:00Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:08:53Z | |
| dc.date.available | 2025-09-18T17:03:05Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:44:00Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:08:53Z | |
| dc.date.defense | 2019-11-08 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho possui autorização de publicação apenas do resumo. Os jogos didáticos têm sido umas das ferramentas mais utilizadas para facilitar o ensino e aprendizagem de conteúdos de difícil compreensão. Nesse sentido, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o uso de um jogo da memória como instrumento pedagógico no ensino de Biologia Molecular, desenvolvido para facilitar a compreensão de conceitos básicos como DNA, RNA e síntese proteica. Além de promover a interação entre os estudantes e o compartilhamento de experiências por meio da atividade lúdica. A pesquisa foi realizada na escola Centro Educacional 01 de Planaltina-DF (Centrão) com alunos do terceiro ano do ensino médio que foram submetidos a três estratégias de ensino: (1) jogo da memória; (2) aula de revisão; (3) aula de revisão e jogo da memória. Após cada estratégia de ensino, os alunos responderam um questionário composto por cinco questões do ENEM e cinco questões de vestibulares. A opinião dos estudantes em relação ao jogo da memória foi avaliada por meio de questionário qualitativo. A partir da análise dos resultados, verificou-se que os estudantes submetidos a estratégia de ensino “aula de revisão e jogo da memória” obtiveram melhor desempenho no questionário. Desta forma, o jogo da memória auxiliou, de maneira lúdica, o processo de ensino e aprendizagem, aumentando o interesse dos alunos pelo conteúdo abordado. Entretanto, foi possível constatar que o jogo didático apresenta maior eficiência quando utilizado após a teoria ter sido abordada em sala de aula. | |
| dc.identifier.citation | REHEM, Delma Andrade. Uso de jogo didático como instrumento pedagógico para o ensino da biologia molecular. 2019. TCC (Graduação) - Curso de Licenciatura em Biologia, Instituto Federal de Brasília (IFB) campus Planaltina, Planaltina, 2019. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1373 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Biologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Jogos educativos | |
| dc.subject | Biologia molecular - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Atividades criativas na sala de aula | |
| dc.subject | Aprendizagem ativa | |
| dc.subject | Resumo | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | |
| dc.title | Uso de jogo didático como instrumento pedagógico para o ensino da biologia molecular | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

