Uma análise sobre a otimização de tempo e eficiência operacional na gestão de processos de Institutos Previdenciários
| dc.contributor.advisor | Vasconcelos, Raimundo Cláudio da Silva | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-5666-5798 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7754463220591636 | |
| dc.contributor.author | Paula, Vinícius Matheus Lemos de | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T20:35:06Z | |
| dc.date.available | 2025-11-21T20:35:06Z | |
| dc.date.defense | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) investiga o impacto da automação de processos na gestão de Institutos de Previdência Complementar, com foco na otimização de tempo e eficiência operacional. O estudo parte da problemática da crescente demanda por estes serviços, em paralelo à necessidade de garantir agilidade e precisão no atendimento aos participantes, conforme preconizado pela legislação vigente. A pesquisa, estruturada por meio de mapeamento sistemático da literatura, utiliza a linguagem de programação Python e suas bibliotecas para desenvolver uma solução semi-automatizada em duas etapas principais: Atendimento e Análise, sendo que a etapa de Atendimento, agora, automatiza de forma parcial, compreende as atividades de coleta de dados do Participante, organização de documentos e comunicação inicial, integrando a Application Programming Interface (API) da plataforma de atendimento LigeroSmath (LIGEROSMART (2022)). A interface desenvolvida em Python oferece ao usuário uma gestão simplificada de informações, respostas padronizadas ao participante e facilidade nas operações de edição e validação do processo possibilitando maior agilidade e confiabilidade no atendimento. A etapa de Análise concentra-se na validação de documentos, registro de informações no banco de dados SQL Server e na geração do extrato de Institutos, eliminando o uso de planilhas e otimizando o tempo de processamento. A comunicação com o participante é realizada de forma automatizada via API, garantindo o cumprimento dos prazos legais e a atualização sobre o início do processo referente a sua solicitação. Além disso, a automação também aborda os processos passivos, anteriores à automação, tratando-os e registrando-os no fluxo automático para maior controle. Esta pesquisa demonstra o potencial da automação de processos para melhorar a qualidade do atendimento e a eficiência operacional nos Institutos de Previdência Complementar, alinhando soluções tecnológicas às demandas institucionais e regulatórias. | |
| dc.description.abstracten | This Final Year Project (TCC) investigates the impact of process automation on the management of Complementary Pension Institutes, focusing on time optimization and operational efficiency. The study addresses the increasing demand for these services alongside the necessity to ensure agility and accuracy in participant assistance, as required by current legislation. Structured through a systematic literature review, the research employs the Python programming language and its libraries to develop a semi-automated solution in two main stages: Assistance and Analysis. The Assistance stage, now partially automated, involves participant data collection, document organization, and initial communication, integrating the LigeroSmart platform API. The Python-developed interface simplifies information management, provides standardized responses to participants, and streamlines process editing and validation operations, enhancing service speed and reliability. The Analysis stage focuses on document validation, information recording in an SQL Server database, and generating Pension Institute reports, replacing spreadsheets and optimizing processing time. Participant communication is automated via API, ensuring compliance with legal deadlines and updates on the process initiation. Additionally, the automation addresses passive processes predating automation, organizing and integrating them into the automated workflow for enhanced control. This research demonstrates the potential of process automation to improve service quality and operational efficiency in Complementary Pension Institutes, aligning technological solutions with institutional and regulatory demands. | |
| dc.identifier.citation | Paula, Vinícius Matheus Lemos de. Uma análise sobre a otimização de tempo e eficiência operacional na gestão de processos de Institutos Previdenciários. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) - Campus Taguatinga, Instituto Federal de Brasília. 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/2048 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Taguatinga | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Ciência da Computação | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Automação de Processos | |
| dc.subject | Previdência Complementar | |
| dc.subject | Otimização de Tempo | |
| dc.subject | Eficiência Operacional | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | |
| dc.title | Uma análise sobre a otimização de tempo e eficiência operacional na gestão de processos de Institutos Previdenciários | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

