Uso da divulgação científica no ensino fundamental e médio para a valorização do cerrado
| dc.contributor.advisor | Delgado, Marina Neves | |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0003-0835-229X | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7053082767955268 | |
| dc.contributor.author | Santana, Mariana | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-03T18:47:48Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:44:10Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:08:48Z | |
| dc.date.available | 2025-09-03T18:47:48Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:44:10Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:08:48Z | |
| dc.date.defense | 2023-11-27 | |
| dc.description.abstract | Reconhecidas as problemáticas e fragilidades presente no ensino do bioma Cerrado, e buscando fomentar o interesse com a temática e disseminar informações de cunho científico e verídico, de modo a dinamizar os processos de aprendizagem, a presente pesquisa propôs-se utilizar das técnicas de divulgação científica, por idealizar a confecção de uma cartilha sobre o assunto Cerrado. Assim, o material elaborado foi apresentado na 15a Feira de Ciências do Instituto Federal de Brasília (Campus Planaltina), aos estudantes de Ensino Médio (EM) e Fundamental (EF), para considerações e avaliações dos aspectos referentes à qualidade do recurso. Questionários de conhecimentos gerais com quatro questões (antes e após apresentação da cartilha) e questionário de opinião sobre a cartilha foram empregados no evento para recolher dados de 22 estudantes que participaram da pesquisa, pretendendo realizar suas análises estatísticas, discutir e demonstrar a pertinência da ferramenta construída. Assim, o material mostrou-se efetivo e pertinente para o ensino dos aspectos cerratenses, pois duas questões apresentaram aumento significativo no número de acertos após contato com a cartilha. Os dados obtidos no questionário de opinião revelaram que a qualidade do produto desenvolvido foi em sua maioria satisfatória para os participantes. Ademais, foi constatado que é essencial que novas ferramentas ou metodologias de aprendizagem estejam sendo aplicadas ao ensino, para instigar e aumentar ainda mais o interesse estudantil para a conservação do Cerrado e com as práticas pedagógicas. | |
| dc.identifier.citation | SANTANA, Mariana. Uso da divulgação científica no ensino fundamental e médio para a valorização do cerrado. 2023. TCC (Graduação) - Curso de Licenciatura em Biologia, Instituto Federal de Brasília (IFB) campus Planaltina, Planaltina, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1336 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Biologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Cerrados - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Educação ambiental - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Cartilhas | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | |
| dc.title | Uso da divulgação científica no ensino fundamental e médio para a valorização do cerrado | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- bio_2023_2_tcc_mariana_santana.pdf
- Tamanho:
- 710.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

