Análise da influência da monocultura da soja no córrego Pau de Caixeta, inserido na unidade hidrográfica do rio São Bartolomeu
| dc.contributor.advisor | Petracco, Paula | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3908195729194254 | |
| dc.contributor.author | Céo, Cláudio Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T20:19:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T14:47:42Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:09:28Z | |
| dc.date.available | 2025-10-06T20:19:55Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T14:47:42Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:09:28Z | |
| dc.date.defense | 2021-02-12 | |
| dc.description.abstract | Localizado ao lado de uma monocultura de soja, o Parque Distrital Salto do Tororó é conhecido pela sua cachoeira e atrai muitos visitantes, porém, devido à grande quantidade de produtos agroquímicos que são utilizados durante todo o ciclo da planta e ao atual modelo de plantio adotado na área, esses elementos têm como destino o córrego que dá origem ao salto e podem estar colocando em risco a qualidade da água. Em vista disso, foi retirada uma amostra de água do córrego Pau de Caixeta para análise quanto à presença de elementos que são considerados prejudiciais à saúde. O resultado mostrou que o alumínio e o ferro estavam acima do permitido pela Resolução CONAMA no 396/08 e Portaria no 2.914/2011, do Ministério da Saúde. | |
| dc.identifier.citation | CÉO, Cláudio Ferreira. Análise da influência da monocultura da soja no córrego Pau de Caixeta, inserido na unidade hidrográfica do rio São Bartolomeu. 2020. TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Agroecologia, Instituto Federal de Brasília (IFB) campus Planaltina, Planaltina, 2021. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/1716 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Agroecologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Produtos químicos agrícolas - Aspectos ambientais | |
| dc.subject | Soja - Cultivo | |
| dc.subject | Água - Qualidade | |
| dc.subject | Controle de qualidade da água | |
| dc.subject | Rios - Qualidade | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Análise da influência da monocultura da soja no córrego Pau de Caixeta, inserido na unidade hidrográfica do rio São Bartolomeu | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- agroecologia_2020_tcc_claudio_ferreira_ceo.pdf
- Tamanho:
- 216.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

