Avaliação "in vitro" da sensibilidade de cepa Staphylococcus aureus ATCC 25923 em relação a uma solução a base da clara do ovo e produtos a base de iodo
| dc.contributor.advisor | Sousa, Heloisa Alves de Figueiredo | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6640230501790498 | |
| dc.contributor.author | Cruz, Ítalo de Almeida | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T21:14:35Z | |
| dc.date.available | 2026-08-12T21:14:35Z | |
| dc.date.defense | 2015-05-03 | |
| dc.description.abstract | O uso de antissépticos convencionais a base de produtos químicos é um assunto interessante que deve ser estudado mais profundamente, pois são bastante utilizados na prevenção da mastite. No entanto, estes podem trazer um alto risco de resíduos no leite, à elaboração de métodos alternativos para garantia da sanidade das glândulas mamaria dos bovinos leiteiros promove a redução de custos e melhorias na qualidade do leite. O trabalho objetivou a avaliação “in vitro” da sensibilidade de cepa S. aureus ATCC 25923 em relação á uma solução á base da clara do ovo e produtos a base de iodo. A solução desenvolvida foi preparada com as seguintes matérias primas: 200 ml de água destilada, 20 g de fécula de polvilho doce, 1 g de acido cítrico, 50 g de clara de ovo em pó. Em seguida colocar todos os ingredientes em um recipiente e levar ao fogo baixo até atingir temperatura de 70°C com ajuda de um termômetro, em seguida resfriou-se a 45 °C em banho Maria, e colocar as 50 g de clara de ovo em pó e mechar bem até diluir todo o pó. A clara do ovo em pó associada à solução de pré e pós-dipping, apresenta uma alternativa promissora, pois não traz riscos de resíduos no leite. A eficiência da solução da clara do ovo em pó comparado a utilização do iodo mostra os mesmos resultados antimicrobianos, in vitro contra Staphylococcus aureus ATCC 25923. Conclui-se que o estudo apresentou resultados positivos, pois S. aureus apresentou sensibilidade frente á solução desenvolvida e com isso abre as portas para mais pesquisas em nível de campo. | |
| dc.identifier.citation | CRUZ, Ítalo de Almeida. Avaliação "in vitro" da sensibilidade de cepa Staphylococcus aureus ATCC 25923 em relação a uma solução a base da clara do ovo e produtos a base de iodo. 2015. TCC (Graduação) – Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) campus Planaltina, Planaltina, 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/2634 | |
| dc.language.iso | Português (Brasil) | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Planaltina | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Agroecologia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Antissépticos | |
| dc.subject | Bovinos - Doenças - Tratamento | |
| dc.subject | Bovinos - Infecções | |
| dc.subject | Bovinos de leite | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | |
| dc.title | Avaliação "in vitro" da sensibilidade de cepa Staphylococcus aureus ATCC 25923 em relação a uma solução a base da clara do ovo e produtos a base de iodo | |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dc.type.br | Trabalho de Conclusão de Curso |

