A permanência e êxito escolar na percepção de estudantes do Ensino Médio Integrado
| dc.contributor.advisor | Gontijo, Simone Braz Ferreira | |
| dc.contributor.author | Dantas, Nárrima Tayane de Souza Farias | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-10T14:57:51Z | |
| dc.date.available | 2025-06-10T14:57:51Z | |
| dc.date.defense | 2024 | |
| dc.description.abstract | A presente pesquisa tem a finalidade de analisar os fatores que influenciam na permanência e êxito escolar no ensino médio integrado do Câmpus Ceilândia, do Instituto Federal de Brasília (IFB). Para tanto, foi necessário compreender a importância de posicionar os fenômenos da permanência e êxito em lugar de destaque, para entender o que acontece com os estudantes que permanecem e têm êxito em um cenário onde os índices de evasão são elevados. Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizamos o estudo de caso aliado à abordagem qualitativa. Como instrumentos de pesquisa, utilizamos questionário e análise documental. Os resultados apontam diversos fatores de diferentes naturezas que atuam na promoção da permanência e êxito dos estudantes, os quais são resultados de diversas iniciativas institucionais, além da atuação de servidores que lidam diretamente com os estudantes. A pesquisa evidencia, ainda, que a instituição não está alheia às necessidades materiais dos estudantes e que também apresenta, em seus documentos, o planejamento de diversas ações que podem auxiliar para que o estudante se sinta pertencente à instituição. Com a proposta de compartilhar o conhecimento científico de maneira acessível e contribuir com o aumento de discussões sobre permanência e êxito no meio acadêmico, principalmente ao que se refere à Educação Profissional e Tecnológica, foi elaborado o produto educacional "Afinal, por que pensar em permanência e êxito escolar?", que se trata de um vídeo animado. O produto educacional mostrou-se importante instrumento de compartilhamento do conhecimento científico. | |
| dc.description.abstracten | The purpose of this research is to analyze the factors that influence permanence and success in integrated secondary education at the Ceilândia Campus of the Instituto Federal de Brasília (IFB). In order to do this, it was necessary to understand the importance of placing the phenomena of permanence and success in a prominent position, in order to understand what happens to students who remain and are successful in a scenario where dropout rates are high. To develop the research, we used a case study combined with a qualitative approach. As research instruments, we used a questionnaire and document analysis. The results point to various factors of different natures that play a role in promoting the permanence and success of students, which are the result of various institutional initiatives, as well as the work of civil servants who deal directly with students. The research also shows that the institution is not oblivious to the material needs of students and that its documents also plan various actions that can help students feel they belong to the institution. With the aim of sharing scientific knowledge in an accessible way and contributing to the increase in discussions about permanence and success in the academic environment, especially in relation to Professional and Technological Education, the educational product "After all, why think about permanence and success at school?" was produced, which is an animated video. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifb.edu.br/handle/1/345 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Brasília | |
| dc.publisher.campus | Campus Brasília | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | IFB | |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional PROFEPT | |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Educação profissional | |
| dc.subject | Permanência escolar | |
| dc.subject | Êxito escolar | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS | |
| dc.title | A permanência e êxito escolar na percepção de estudantes do Ensino Médio Integrado | |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.br | Dissertação |

